選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 102〜241 |
| 全長×全幅×全高 (mm) |
4155×1735×1455
他
4165×1735×1435
閉じる |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1595〜3188 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLi | 02/08〜03/02 | 249 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/08〜03/02 | 249 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| E | 02/08〜03/02 | 219 | 1595 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/08〜03/02 | 219 | 1595 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| GLi | 02/08〜03/02 | 270 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/08〜03/02 | 270 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| GTI | 02/08〜03/02 | 289〜299 | 1780 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT/フロア5AT |
| >> 詳細 | 02/08〜03/02 | 289 | 1780 | FF | 5名 | 5 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 02/08〜03/02 | 299 | 1780 | FF | 5名 | 5 | フロア5AT |
| R32 4WD | 03/01〜03/02 | 395 | 3188 | 4WD | 5名 | 3 | フロア6MT |
| >> 詳細 | 03/01〜03/02 | 395 | 3188 | 4WD | 5名 | 3 | フロア6MT |
| イクセプト | 02/10〜03/02 | 285 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/02 | 285 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
| >> 詳細 | 02/10〜03/02 | 285 | 1984 | FF | 5名 | 5 | フロア4AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。