選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 115〜115 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4300×1685×1330 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 1721〜1721 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターボ | 89/10〜90/12 | 357 | 1721 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
| >> 詳細 | 89/10〜90/12 | 357 | 1721 | FF | 4名 | 3 | フロア5MT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。