選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 193〜193 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4715×1815×1400 |
| 駆動方式 | FF |
| 排気量 (cc) | 2434〜2434 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースモデル | 00/08〜01/09 | - | 2434 | FF | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/09 | - | 2434 | FF | 4名 | 2 | フロア5AT |
| >> 詳細 | 00/08〜01/09 | - | 2434 | FF | 4名 | 2 | フロア5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。