スカイラインクーペ 3.7 370GT タイプP 55thリミテッドの燃費
※燃費は10・15モード燃費です。定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。

9.7km/L
776km
内装の質感向上および、エントリーグレードを追加 AT車のセンターコンソールのデザインや、コンソール一体型のセンターアームレストの採用など内装の質感向上が図られた。また、新たに加わったエントリーグレード、370GT Aパッケージを除く全モデルに、最新のカーウイングスナビ、インテリジェントエアコンが、標準装備されている。(2010. 1)
| 全長x全幅x全高(mm) | 4655x1820x1390 | 室内 全長x全幅x全高(mm) | 1965x1465x1120 |
|---|---|---|---|
| 車両重量 | 1640kg | 乗車定員 | 4人 |
| ホイールベース | 2850mm | シート配列 | 2列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | フロア7AT |
| ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2ドア |
| 最小回転半径 | 5.5m | 最低地上高 | 130mm |
| 最大トルク | 37kg・m/5200rpm | 最高出力 | 333ps/7000rpm |
スカイラインクーペ 3.7 370GT タイプP 55thリミテッドの燃費・トップヘ
スカイラインクーペ(10年01月~生産中モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名 10.15モード燃費(タンク容量) |
排気量 | 使用燃料 エンジン |
ミッション | 満タンで どこまで走る? (燃費xタンク容量) |
新車時価格 (税込) |
駆動 方式 |
最大出力 | 過給器 (ターボ) |
生産期間 | 燃費性能 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.3km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | 744km | 501.9万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.3km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | 744km | 472.5万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.7km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | 776km | 453.6万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.7km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | 776km | 422.1万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.7km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | 776km | 386.4万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.4km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | 752km | 491.4万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.4km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | 752km | 462万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2010年01月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.3km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア7AT | 744km | 512.4万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2012年02月~ |
- | カタログを 見る |
|
9.4km/L (80L) |
3696cc | ハイオク ガソリン |
フロア6MT | 752km | 501.9万円 | FR | 333ps/ 7000rpm |
- | 2012年02月~ |
- | カタログを 見る |












