| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | (株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭 |
UPDATE:2006.08.25
(株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭
ホンダ車のことなら”ホンダオートテラス”におまかせ!!
(株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭からのインフォメーション
ホンダオートテラスは本田技研工業の認定中古車センターです。お客様に安心してカーライフを送っていただけるように全車に1年間走行距離無制限保証の「ホッと保証」を付けております。さらに保証を充実させたい場合は「ホッと保証プラス」(有料)をご用意しております。
お店紹介ダイジェスト
(株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭紹介ダイジェスト
明るい店内でゆっくり商談いただけます
キッズコーナーをご用意しておりますので、お子様連れでご来店下さい。
この看板が目印!
全車「ホッと保証」付で安心です。さらに、わずかなご負担で保証期間が延長できます。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭 | (株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
260.4 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H19 | 1.2万Km | 22.8 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
239.4 | ホンダ | エリシオン | 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ | ミニバン | 5 | H19 | 2.5万Km | 22.4 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
239.4 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H18 | 0.6万Km | 21.7 | 深緑 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
231 | ホンダ | CR-V | 2.4 ZX 4WD | クロカン・SUV | 5 | H18 | 2.4万Km | 21.10 | 銀 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
231 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H18 | 1.5万Km | 21.7 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
231 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H18 | 1.9万Km | 21.8 | 銀 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
228.9 | ホンダ | エリシオン | 2.4 X | ミニバン | 5 | H18 | 1.8万Km | 21.7 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
222.6 | ホンダ | インテグラタイプR | 2.0 | クーペ | 3 | H17 | 3.2万Km | 車検整備付 | 青 | フロア6MT |
|
|||
|
|
210 | ホンダ | エリシオン | 2.4 G エアロ | ミニバン | 5 | H17 | 4.0万Km | 車検整備付 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
210 | ホンダ | エレメント | 2.4 4WD | クロカン・SUV | 5 | H15 | 3.8万Km | 車検整備付 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
199.5 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 L 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 3.1万Km | 車検整備付 | 灰 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | アコード | 2.0 20EL | セダン | 4 | H19 | 1.5万Km | 22.4 | 灰 | フロア5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | インスパイア | 3.0 30TL | セダン | 4 | H17 | 2.2万Km | 車検整備付 | 深銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | オデッセイ | S | ミニバン | 5 | H19 | 1.2万Km | 22.9 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
184.8 | ホンダ | フィット | 1.5 RS | ハッチバック | 5 | H19 | 0.8万Km | 22.11 | 紫 | フロアCVT |
|
|||
|
|
178.5 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18X 4WD | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.0万Km | 22.7 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
178.5 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G Sパッケージ | ミニバン | 5 | H18 | 1.4万Km | 21.2 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
178.5 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G Lパッケージ | ミニバン | 5 | H18 | 3.6万Km | 21.6 | 真珠白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
176.4 | ホンダ | フィット | 1.5 RS | ハッチバック | 5 | H19 | 0.8万Km | 22.11 | 紫 | フロアCVT |
|
|||
|
|
168 | ホンダ | ストリーム | 1.8 X | ミニバン | 5 | H19 | 1.2万Km | 22.3 | 銀 | インパネ5AT |
|
|||
| (株)ホンダカーズ愛知 オートテラス尾張旭 |
| |