| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | ビッグミリオン karmart店 |
UPDATE:2007.11.23
ビッグミリオン karmart店
カーマート店はダイハツ&スズキ正規副代理店です!!
ビッグミリオン karmart店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ビッグミリオン karmart店からのインフォメーション
他社に負けない、クオリティーの高いミリオンの中古車。
すべて認定書付、だから買って安心、乗って満足。
お店紹介ダイジェスト
ビッグミリオン karmart店紹介ダイジェスト
落ち着いた雰囲気でのご商談を!!
フローリングの綺麗なコトも自慢の一つです。
思わず靴を脱いじゃいそう(?)。
靴のまま、そのままでどうぞ。掃除も、僕らの仕事です
カーマート店 商談ルーム
キッズコーナーも設置!!
キッズコーナーも有ります。
週末は、お子さまの、にぎやかな声が飛び交ってます。(喧嘩になりませんように)
パパ・ママゆっくり商談しましょう
カーマート店 キッズコーナー
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ビッグミリオン karmart店 | ビッグミリオン karmart店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
183 | ダイハツ | コペン | 660 アルティメットエディションII メモリアル | オープン | 2 | H20 | 7Km | 23.6 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
159 | ダイハツ | コペン | 660 タンレザーエディション | オープン | 2 | H19 | 0.1万Km | 22.4 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
156 | ダイハツ | コペン | 660 タンレザーエディション | オープン | 2 | H19 | 0.3万Km | 22.12 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
149 | ダイハツ | コペン | 660 アクティブトップ | オープン | 2 | H18 | 0.3万Km | 21.3 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
138 | スズキ | エブリイワゴン | 660 PZターボスペシャル | ハッチバック | 5 | H20 | 7Km | 23.3 | 紫 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
129 | ダイハツ | コペン | 660 タンレザーエディション | オープン | 2 | H16 | 1.1万Km | 車検無 | 金 | フロア5MT |
|
|||
|
|
128 | ホンダ | バモス | 660 L ターボ ローダウン | ハッチバック | 5 | H20 | 6Km | 23.2 | 灰 | フロア4AT |
|
|||
|
|
123 | スズキ | ワゴンR | 660 RR-S リミテッド | ハッチバック | 5 | H20 | 4Km | 23.6 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
122 | ダイハツ | ムーヴラテ | 660 クール ターボ | ハッチバック | 5 | H20 | 0.7万Km | 23.1 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
119 | スズキ | ワゴンR | 660 スティングレー T | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.6 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
118 | ホンダ | バモス | 660 M ターボ | ハッチバック | 5 | H20 | 3Km | 23.6 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
118 | スズキ | ワゴンR | 660 FT-S リミテッド | ハッチバック | 5 | H20 | 4Km | 23.3 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
118 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム メモリアルエディション | ハッチバック | 5 | H20 | 18Km | 23.3 | 紫 | インパネCVT |
|
|||
|
|
99 | スズキ | MRワゴン | 660 ウィット TS | ハッチバック | 5 | H19 | 0.6万Km | 22.8 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
99 | ダイハツ | ムーヴ | 660 メモリアルエディション | ハッチバック | 5 | H19 | 5Km | 22.12 | 桃 | インパネCVT |
|
|||
|
|
98 | ホンダ | ライフ | 660 F ハッピースペシャル | ハッチバック | 5 | H20 | 0.1万Km | 23.5 | 赤 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
98 | ダイハツ | ムーヴラテ | 660 クール ターボ | ハッチバック | 5 | H17 | 1.7万Km | 車検無 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
97 | ダイハツ | ムーヴ | 660 L | ハッチバック | 5 | H20 | 19Km | 23.6 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
96 | ダイハツ | ムーヴラテ | 660 VS | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.5 | 桃 | コラム4AT |
|
|||
|
|
95 | スズキ | アルトラパン | 660 X | ハッチバック | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.12 | 薄茶 | コラム4AT |
|
|||
| ビッグミリオン karmart店 |
| |