| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | ガレージファーストクラブ |
UPDATE:2008.08.01
ガレージファーストクラブ
中部地区最大級のデリカ専門店。在庫・知識共に豊富ですのでご安心頂けると思います。
ガレージファーストクラブ の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ガレージファーストクラブ からのインフォメーション
皆様、はじめまして。
デリカ専門店のガレージファーストクラブと申します。
当社のこだわりとして、
● 厳選した仕入れ
● 良質の在庫多数
● 接客サービスの充実
● アフターサービスの充実
を心がけております。
デリカのことなら、何でもご質問ください!
きっと、お客様のニーズに合ったご提案ができると思います!!
それでは従業員一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。
お店紹介ダイジェスト
ガレージファーストクラブ 紹介ダイジェスト
展示場には、デリカがずらり。ごゆっくりごらんください。
在庫は、常時20台〜30台。
ノーマルからカスタムまで、様々なデリカをとり揃えております。
最近は、リフトアップ車などのカスタム車もご用意しております。
なお、デリカ専門のスタッフも居ますので、D−5などの新車や注文販売も行っております。
お気軽にご相談ください。
駐車場は、展示場内にございますので、お気軽にご来店下さい。ご必要な限りご説明させていただきますよ!!
☆西尾張中央道に一際目立っております☆
カスタム・整備等の御相談もお気軽にどうぞ!!
パーツの販売・取付も行っています。あなただけのデリカを造ってみませんか?
もちろん、ノーマルでも充分ですが、
趣味・仕事などの用途にあった、
「実用的なデリカ」も良し。
街で大活躍の、
「かっこいいデリカ」も良し。
デートにもってこいの、
「モテモテデリカ」でもいいですよね?
もし、不具合がございましたら、当社スタッフが心を込めて見させていただきます。
まずは、お気軽にご相談下さい☆
専属メカニック・リフトも完備してますので安心です。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ガレージファーストクラブ | ガレージファーストクラブ |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
305 | 三菱 | デリカD:5 | 2.4 G ナビパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.2 | 真珠 | インパネCVT |
|
|||
|
|
238 | トヨタ | レジアスエース | 2.5 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ | ミニバン | 5 | H17 | 5.4万Km | 車検無 | 黒M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
228 | トヨタ | レジアスエース | 2.5 スーパーGL ロングボディ ディーゼルターボ | ミニバン | 5 | H17 | 5.5万Km | 20.10 | 黒M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
188 | BMW | 5シリーズツーリング | 525i Mスポーツ | ステーションワゴン | 5 | 02 | 8.0万Km | 21.4 | 白 | フロア5AT |
|
|||
|
|
178 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H16 | 4.1万Km | 21.1 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
178 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H16 | 4.6万Km | 21.11 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
168 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 20thアニバーサリーリミテッド ハイルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H14 | 4.8万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
168 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 20thアニバーサリーリミテッド ハイルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H14 | 4.4万Km | 21.3 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
158 | 三菱 | パジェロ | ロング3.5SエクシードMMCS4WD | クロカン・SUV | 5 | H11 | 5.3万Km | 車検整備付 | 白II | フロア4AT |
|
|||
|
|
148 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H13 | 5.5万Km | 車検整備付 | 黒II | コラム4AT |
|
|||
|
|
148 | 三菱 | デリカスペースギア | 2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | ミニバン | 4 | H10 | 5.6万Km | 21.6 | 紺II | フロア5MT |
|
|||
|
|
148 | 三菱 | デリカスペースギア | 2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 7.8万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
128 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H12 | 4.9万Km | 車検整備付 | 黒II | コラム4AT |
|
|||
|
|
98 | 三菱 | デリカスペースギア | 3.0 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H8 | 5.4万Km | 21.8 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
68 | 三菱 | デリカスターワゴン | 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H6 | 7.3万Km | 21.1 | 白 | フロア4AT |
|
|||
| ガレージファーストクラブ |
| |