| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | 愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立 |
UPDATE:2005.11.25
愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立
納車前の点検からアフターサービス、保証まで。キャラットは安心をお届けします。
愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立の品揃えをちらりと紹介!
愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立からのインフォメーション
納車前には車検と同じ50項目の点検を実施。さらにエンジンオイル・オイルエレメント・ワイパーゴムは新品に交換いたします。全車1年間走行距離無制限の保証が付いており、約60項目、5000アイテム以上が保証対象となります。更にワイドな保証をご希望の方は、有料で+1年・+2年と保証期間を延長していただく事ができます。もちろん全国5000ヶ所のトヨタサービス工場で点検・整備が受けられます。
愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立紹介ダイジェスト
明るくカジュアルな雰囲気の店内に、愛知トヨタ自動車全店の在庫から自由にクルマを検索していただける設備や、キッズルームを設けております。店内1階は禁煙スペース。2階は喫煙スペースとなっており、明るく広々としておりますので、ゆっくりとお車探しをしていただけます。また、サービス工場も併設しておりますので、ご購入後のアフターケアもお任せ下さい。
私達が皆様の快適なカーライフを、お手伝い致します。
店内は明るく広々!2階からは、展示場が一望できます。
ご購入後の万が一のトラブルもスピーディーに対応致します。
有料で+1年・+2年と保証期間を延長していただけます。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立 | 愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
323.4 | トヨタ | クラウンロイヤル | 3.0 ロイヤルサルーン | セダン | 4 | H17 | 1.3万Km | 車検整備付 | 真珠M | フロア6AT |
|
|||
|
|
294 | トヨタ | ハリアー | 3.0 AIRS 4WD | クロカン・SUV | 5 | H16 | 6.7万Km | 21.4 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
283.5 | トヨタ | クラウンアスリート | 3.0 | セダン | 4 | H16 | 3.6万Km | 21.4 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
264.6 | トヨタ | マークX | 2.5 250G Lパッケージ | セダン | 4 | H18 | 2.8万Km | 21.7 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
262.5 | トヨタ | ハイラックスサーフ | 3.4 SSR-G 4WD | クロカン・SUV | 5 | H15 | 2.7万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
256.2 | トヨタ | クラウンマジェスタ | 4.0 Cタイプ | セダン | 4 | H15 | 5.4万Km | 車検整備付 | 真珠II | フロア5AT |
|
|||
|
|
256.2 | トヨタ | ハイラックスサーフ | 2.7 SSR-X | クロカン・SUV | 5 | H18 | 1.9万Km | 21.2 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
252 | トヨタ | クラウンアスリート | 3.0 | セダン | 4 | H16 | 5.5万Km | 21.5 | 真珠M | フロア6AT |
|
|||
|
|
252 | 日産 | ムラーノ | 3.5 350XV FOUR 4WD | クロカン・SUV | 5 | H17 | 4.9万Km | 車検整備付 | 青 | フロアCVT |
|
|||
|
|
233.1 | トヨタ | ウィンダム | 3.0 G リミテッドエディション | セダン | 4 | H16 | 4.2万Km | 21.8 | 真珠M | フロア5AT |
|
|||
|
|
231 | トヨタ | プリウス | 1.5 Gツーリングセレクション | ハッチバック | 5 | H18 | 5.5万Km | 21.1 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
|
|
231 | フォルクスワーゲン | パサートワゴン | V5 | ステーションワゴン | 5 | 05 | 5.2万Km | 車検整備付 | 灰 | フロア5AT |
|
|||
|
|
231 | フォルクスワーゲン | パサートワゴン | V6 4モーション 4WD | ステーションワゴン | 5 | 03 | 4.8万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
228.9 | 日産 | エルグランド | 3.5 ハイウェイスター | ミニバン | 5 | H17 | 4.2万Km | 車検整備付 | 真珠M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
226.8 | トヨタ | エスティマ | 2.4 T アエラス プレミアム ナビスペシャル 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 3.9万Km | 車検整備付 | 真珠M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
220.5 | トヨタ | エスティマ | 2.4 T アエラス プレミアム ナビスペシャル | ミニバン | 5 | H17 | 2.2万Km | 車検整備付 | 深銀M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
210 | フォルクスワーゲン | パサートワゴン | 2.0 | ステーションワゴン | 5 | 03 | 3.6万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
199.5 | トヨタ | アルファード | 2.4 G AX | ミニバン | 5 | H15 | 3.6万Km | 車検整備付 | 真珠M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
199.5 | トヨタ | クルーガー | 3.0 V FOUR 4WD | クロカン・SUV | 5 | H14 | 4.3万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
199.5 | トヨタ | ブレイド | 2.4 G 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 1.2万Km | 22.2 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
| 愛知トヨタ自動車(株) キャラット知立 |
| |