| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンター |
UPDATE:2008.02.15
トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンター
常時60台展示!!豊富な在庫とスタッフ4名が皆様をお待ちしております。
トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンターの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンターからのインフォメーション
<アクセス>名古屋市営地下鉄東山線の高畑駅5番出口より徒歩5分。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
<お店紹介>お客様にご満足頂けるようスタッフ全員が心がけております。遠方の方も大歓迎!!コンパクト、ワンボックス、セダンと幅広く常時60台を展示しております。お探しのお車がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お店紹介ダイジェスト
トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンター紹介ダイジェスト
メーカー問わず、特選車を豊富に展示しております。
人気のエスティマを始め、ミニバンもございます。
商談コーナー。皆様のご希望をお聞かせ下さい。
メーカー問わず全車走行距離無制限1年間無料保証『ロングラン保証』!!カーライフの充実をサポートします。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンター | トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンター |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
184.8 | トヨタ | アルファード | 2.4 G AS | ミニバン | 5 | H15 | 5.8万Km | 車検整備付 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
168 | トヨタ | RAV4 | 1.8 L X | クロカン・SUV | 5 | H17 | 3.3万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
142.8 | トヨタ | ノア | 2.0 X Vセレクション | ミニバン | 5 | H15 | 5.0万Km | 車検整備付 | 紺 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119.7 | トヨタ | エスティマ | 2.4 L アエラス | ミニバン | 5 | H13 | 3.0万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119.7 | トヨタ | パッソ | 1.3 レーシー | ハッチバック | 5 | H18 | 0.9万Km | 21.10 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
117.6 | トヨタ | シエンタ | 1.5 X リミテッド | ミニバン | 5 | H17 | 4.3万Km | 車検整備付 | 薄青 | インパネCVT |
|
|||
|
|
109.2 | トヨタ | シエンタ | 1.5 X | ミニバン | 5 | H15 | 2.4万Km | 20.11 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
105 | トヨタ | カローラフィールダー | 1.5 X HIDリミテッド | ステーションワゴン | 5 | H17 | 4.0万Km | 20.10 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
94.5 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2.7 RX 4WD | クロカン・SUV | 3 | H11 | 7.8万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
79.8 | トヨタ | ハイエースバン | DX ロング 9人乗り | ミニバン | 4 | H16 | 6.9万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
79.8 | トヨタ | パッソ | 1.0 X | ハッチバック | 5 | H19 | 0.1万Km | 22.3 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
77.7 | トヨタ | カローラランクス | 1.5 X | ハッチバック | 5 | H14 | 2.2万Km | 21.4 | 薄茶 | フロア4AT |
|
|||
|
|
65.1 | トヨタ | WiLL サイファ | 1.3 | ハッチバック | 5 | H15 | 1.8万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
48.3 | トヨタ | ヴィッツ | 1.0 F Dパッケージ | ハッチバック | 5 | H14 | 3.9万Km | 21.12 | 金 | フロア4AT |
|
|||
|
|
39.9 | トヨタ | RAV4 | 2.0 L 4WD | クロカン・SUV | 3 | H10 | 5.0万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
39.9 | トヨタ | タウンエースノア | 2.0 ロードツアラー | ミニバン | 4 | H9 | 6.0万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
252 | トヨタ | クラウンアスリート | 3.0 | セダン | 4 | H16 | 4.8万Km | 21.2 | 真珠 | フロア6AT |
|
|||
|
|
168 | トヨタ | エスティマ | 2.4 L アエラス S | ミニバン | 5 | H15 | 2.9万Km | 車検整備付 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
69.3 | トヨタ | ナディア | 2.0 L | ハッチバック | 5 | H13 | 6.2万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
69.3 | スズキ | ジムニー | 660 ワイルドウインド 4WD | クロカン・SUV | 3 | H12 | 4.4万Km | 21.5 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
| トヨタカローラ愛豊(株) 高畑マイカーセンター |
| |