| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | モーターネット 一宮 |
UPDATE:2008.09.03
モーターネット 一宮
あなたの街の車屋さん♪未使用車・コンパクト・セダン・RVなど人気車種が勢ぞろい☆
モーターネット 一宮の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
モーターネット 一宮からのインフォメーション
最近不安定な天候が続いておりますが、そんな天気にも
負けず当社モーターネットグループはまたまた全店
協賛イベントを開催致します!!
期間は8/30〜9/7の8日間限定☆(9/1月曜定休です)
今回も赤札特選車を多数ご用意しており、さらにご購入
サポートクーポン付きでのご提供となります!!
このチャンスにぜひ一度ご来店下さい。
宜しくお願い致します!
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る モーターネット 一宮 | モーターネット 一宮 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
159.8 | トヨタ | アルファード | 3.0 V MSプレミアム・アルカンターラバージョン | ミニバン | 5 | H16 | 5.3万Km | 21.9 | 灰 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
129.8 | トヨタ | アルファード | 2.4 G AS | ミニバン | 5 | H15 | 7.1万Km | 車検無 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119.8 | トヨタ | ウィッシュ | 1.8 X | ミニバン | 5 | H18 | 3.5万Km | 21.9 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119.8 | 日産 | エルグランド | 3.5 XL | ミニバン | 5 | H15 | 6.3万Km | 車検無 | 真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
109.8 | トヨタ | アイシス | 2.0 プラタナ | ミニバン | 5 | H17 | 4.0万Km | 車検無 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
|
|
109.8 | トヨタ | セルシオ | 4.0 C仕様 | セダン | 4 | H12 | 7.6万Km | 21.6 | 真珠II | フロア5AT |
|
|||
|
|
99.8 | スズキ | スイフト | 1.6 スポーツ | ハッチバック | 5 | H19 | 1.5万Km | 22.3 | 真珠 | フロア5MT |
|
|||
|
|
89.8 | トヨタ | クラウンマジェスタ | 3.0 Aタイプ | セダン | 4 | H11 | 8.7万Km | 車検無 | 真珠II | フロア5AT |
|
|||
|
|
87.8 | ホンダ | ザッツ | 660 | ハッチバック | 5 | H19 | 3Km | 22.6 | 紫 | コラム3AT |
|
|||
|
|
79.8 | トヨタ | マークII | 2.5 グランデiR-S | セダン | 4 | H13 | 8.0万Km | 車検無 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
79.8 | トヨタ | ラウム | 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | ハッチバック | 5 | H18 | 1.2万Km | 車検無 | 象牙 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
79.8 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 GT 4WD | ステーションワゴン | 5 | H15 | 6.5万Km | 20.11 | 紺 | フロア5AT |
|
|||
|
|
76.8 | ホンダ | ライフ | 660 C ファインスペシャル | ハッチバック | 5 | H20 | 10Km | 23.6 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
69.8 | トヨタ | ヴェロッサ | 2.5 V25 | セダン | 4 | H13 | 3.5万Km | 車検無 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
69.8 | ダイハツ | タント | 660 X スマイルセレクション | ハッチバック | 5 | H16 | 1.1万Km | 車検無 | 桃 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
69.8 | ダイハツ | テリオスキッド | 660 カスタムX 4WD | クロカン・SUV | 5 | H16 | 2.5万Km | 車検無 | 黒 | フロア5MT |
|
|||
|
|
69.8 | ダイハツ | ミラ | 660 L セレクション | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.3 | 銀 | フロア3AT |
|
|||
|
|
69.8 | ダイハツ | ムーヴ | 660 L | ハッチバック | 5 | H20 | 0.9万Km | 23.2 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
65.8 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム X 4WD | ハッチバック | 5 | H16 | 2.3万Km | 21.9 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
59.8 | トヨタ | エスティマ | 2.4 L G 4WD | ミニバン | 5 | H13 | 7.7万Km | 車検無 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
| モーターネット 一宮 |
| |