| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 福岡の中古車販売店一覧 | > | ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西 |
UPDATE:2008.04.14
ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西
あなたのお探しのホンダ車はきっと見つかります。
ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西からのインフォメーション
ホンダベルノ九州北・ホンダクリオ九州北・ホンダプリモ新福岡が平成19年9月1日に合併し、ホンダカーズ福岡になりました。福岡県下最大級のホンダ中古車専門のネットワークと、約700台の在庫数を取り揃えております。あなたのお探しのホンダ車はきっとみつかります!これからも安心と信頼をしっかりとお客様のもとへお届け致します。
お店紹介ダイジェスト
ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西紹介ダイジェスト
↑ホンダカーズ福岡の大きな安心「ホッと保証」
↑広いピットで迅速・確実・丁寧にメンテナンス致します。お任せ下さい
↑とても広い展示場です。きっとお気に入りの1台が見つかります!お気軽にご来場下さい
↑明るい店内で、納得いくまでスタッフにご相談下さい
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西 | ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
265.8 | ホンダ | エリシオン | 2.4 G エアロ | ミニバン | 5 | H19 | 1.0万Km | 22.6 | 真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | S2000 | 2.0 | オープン | 2 | H12 | 6.0万Km | 21.2 | 灰 | フロア6MT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M | ミニバン | 5 | H16 | 4.3万Km | 21.6 | 真珠 | インパネCVT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 5 | H17 | 3.7万Km | 車検整備付 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
149.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 スパーダ S | ミニバン | 4 | H16 | 3.6万Km | 21.1 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
145.8 | ホンダ | インテグラ | 2.0 タイプS | クーペ | 3 | H16 | 5.1万Km | 21.11 | 灰 | フロア5AT |
|
|||
|
|
109.8 | ホンダ | モビリオスパイク | 1.5 A | ハッチバック | 5 | H16 | 2.0万Km | 21.12 | 青M | インパネCVT |
|
|||
|
|
79.8 | ホンダ | ストリーム | 1.7 L スタイルS | ミニバン | 5 | H14 | 4.7万Km | 21.6 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
69.8 | ホンダ | トルネオ | 2.0 VTS | セダン | 4 | H13 | 4.6万Km | 車検整備付 | 灰 | フロア4AT |
|
|||
|
|
199.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 5 | H18 | 1.2万Km | 車検整備付 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
195.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 S | ミニバン | 5 | H19 | 0.8万Km | 22.9 | 銀 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H16 | 4.7万Km | 車検整備付 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
179.8 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.9万Km | 22.7 | 紫 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
155 | ホンダ | CR-V | 2.0 パフォーマ iL 4WD | クロカン・SUV | 5 | H14 | 5.0万Km | 車検整備付 | 赤紫 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
149.8 | ホンダ | フィット | 1.5 RS | ハッチバック | 5 | H19 | 1.1万Km | 22.11 | 紫 | フロアCVT |
|
|||
|
|
143.8 | ホンダ | エアウェイブ | 1.5 Gスカイルーフ | ステーションワゴン | 5 | H18 | 1.7万Km | 21.9 | 真珠 | フロアCVT |
|
|||
|
|
139.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M | ミニバン | 5 | H15 | 6.5万Km | 車検整備付 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
129.8 | ホンダ | CR-V | 2.0 パフォーマ iL 4WD | クロカン・SUV | 5 | H13 | 5.7万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
125.8 | ホンダ | モビリオスパイク | 1.5 Wタイプ | ハッチバック | 5 | H19 | 3.7万Km | 22.1 | 灰 | インパネCVT |
|
|||
|
|
119.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H15 | 4.3万Km | 車検整備付 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
| ホンダカーズ福岡 オートテラス福岡西 |
| |