| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 福岡の中古車販売店一覧 | > | ツインズ カーショップ ワンツースリー |
UPDATE:2008.09.23
ツインズ カーショップ ワンツースリー
★「安さ」と「安心感」でナンバーワンを目指します!!★販売・買取・委託・業販OK
ツインズ カーショップ ワンツースリー の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ツインズ カーショップ ワンツースリー からのインフォメーション
ツインズは常にお車をご購入いただくお客様の立場で考え、「安さ」と「安心感」を徹底追求しています。
県外・遠方のお客様・業販も大歓迎です。
雑誌・ネット掲載以外にも在庫車ございます。
ご来店のお客様には、先取り販売も致します。
社長&営業・メカニック一同、車が大好きで、忙しいけれど「少しでも安くて良い車をお客様に」と張り切っています。
全車頑張った価格です!!お買得車は是非お早めにお問合せ下さい。
お店紹介ダイジェスト
ツインズ カーショップ ワンツースリー 紹介ダイジェスト
全車試乗できます。見て乗って、じっくりご検討下さい!遠方からのお客様も大歓迎です!駅・空港までの送迎いたします。
国産車・輸入車全般、当社メカニカルセンターにて、車検・整備・鈑金等、格安にて承ります。他店でご購入のお車も大歓迎です。
当社は8台の積載車・レッカー車を所有したNEXCO指定業者です。休日深夜も安心の24時間ロードサービスに対応しています。
タイヤ・ホイール・カーナビ・カーオーディオ等も格安で販売・取付いたします。バッチリきまったコンプリートカスタム車も展示中
古くても価値ある車は、高価買取いたします。またご不要の車・不動車等、無料で引き取りいたします。お気軽にお尋ね下さい。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ツインズ カーショップ ワンツースリー | ツインズ カーショップ ワンツースリー |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
応談 | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 660 スペシャル | ハッチバック | 5 | H19 | 2.0万Km | 21.4 | 白 | インパネ3AT |
|
|||
|
|
145 | メルセデス・ベンツ | Sクラス | S320 | セダン | 4 | 99 | 15.4万Km | 車検無 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
129 | ホンダ | エディックス | 2.0 20X | ハッチバック | 5 | H16 | 6.5万Km | 21.11 | 真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
59 | ホンダ | ライフ | 660 ダンク ディーバ | ハッチバック | 5 | H14 | 7.8万Km | 車検無 | 真珠 | コラム3AT |
|
|||
|
|
58 | スズキ | ワゴンR | 660 FX リミテッド | ハッチバック | 5 | H16 | 2.5万Km | 21.9 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
53 | トヨタ | プリウス | 1.5 | セダン | 4 | H12 | 9.7万Km | 21.3 | 桃 | コラムCVT |
|
|||
|
|
49 | トヨタ | マークIIブリット | 2.5 iR-S | ステーションワゴン | 5 | H14 | 22.6万Km | 21.2 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
49 | スズキ | ワゴンR | 660 FTエアロ | ハッチバック | 5 | H14 | 8.2万Km | 21.3 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
49 | 三菱 | ミニキャブバン | 660 CD | ハッチバック | 5 | H16 | 5.4万Km | 車検無 | 白 | フロア3AT |
|
|||
|
|
49 | ジャガー | XJ | XJ6-3.2 | セダン | 4 | 95 | 10.6万Km | 車検無 | 薄緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
39 | メルセデス・ベンツ | Cクラス | C200 | セダン | 4 | 95 | 2.0万Km | 車検無 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
39 | ジープ | グランドチェロキー | ラレード | クロカン・SUV | 5 | 98 | 10.5万Km | 21.3 | 緑 | その他AT |
|
|||
|
|
24 | スバル | ヴィヴィオ | M300スーパーチャージャー CVT | ハッチバック | 3 | H8 | 7.9万Km | 21.3 | 紺 | その他AT |
|
|||
|
|
19 | マツダ | MPV | 3.0 タイプG-S | ミニバン | 5 | H10 | 10.7万Km | 21.7 | 白II | コラム4AT |
|
|||
|
|
19 | ジープ | チェロキー | スポーツ 4WD | クロカン・SUV | 5 | 95 | 10.5万Km | 21.8 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
15 | トヨタ | アリスト | 3.0 Q | セダン | 4 | H6 | 12.6万Km | 21.7 | 黄 | フロア4AT |
|
|||
|
|
15 | トヨタ | クラウン | ロイヤルサルーン | セダン | 4 | S57 | 15.7万Km | 車検無 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
15 | トヨタ | クラウン | 3.0 ロイヤルツーリング | セダン | 4 | H8 | 12.6万Km | 車検無 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
15 | スズキ | キャリイ | 660 KC 3方開 | トラック | 2 | H10 | 15.8万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
| ツインズ カーショップ ワンツースリー |
| |