| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 群馬の中古車販売店一覧 | > | 有限会社エスアールオート SRA |
UPDATE:2007.12.08
有限会社エスアールオート SRA
品質に自信アリ★3ヶ月・5000km無料保証付★URL:http://www.sra3702666.com
有限会社エスアールオート SRAの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
有限会社エスアールオート SRAからのインフォメーション
品質に自信を持って販売させていただいております。
全販売車両が無料にて保証付きです。
輸入車も同様に保証いたします。
オールジャンルの車種が揃っており、軽からワゴン車、
輸入車まで幅広くお選びいただけます。
点検整備作業をし納車いたしますので、ご安心しておまかせください。
(安心の保証内容=3ヶ月・5000km)
お店紹介ダイジェスト
有限会社エスアールオート SRA紹介ダイジェスト
明るいお店・親切なスタッフ!お客様をフルサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
最近は気温も下がってて寒くなってしまいましたが、暖かい日は外でコーヒーはいかがですか?
買取の大きな看板が目印です。買取もご相談下さい。お気軽にご連絡してください。TEL027−370−2666
オールジャンル展開をしております。輸入車まで無料保証付きで安心のカーライフをお任せ下さい。
国産人気の軽自動車・ミニバンも多く取り揃えています。探して・選んで・比べてください。
落ち着いた商談ルームにてお客様の納得いくまでとことんご相談くださいませ。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 有限会社エスアールオート SRA | 有限会社エスアールオート SRA |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
168 | クライスラー | 300M | 3.5 | セダン | 4 | 03 | 4.9万Km | 21.1 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
109 | ジャガー | XJ | XJR 4.0 スーパーチャージド | セダン | 4 | 96 | 10.3万Km | 21.8 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
88 | シトロエン | XMブレーク | 3.0 | ステーションワゴン | 5 | 94 | 7.2万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
87 | 三菱 | ジープ | 2.7D 4WD 保証付 | クロカン・SUV | 3 | S56 | 不明 | 車検無 | 赤 | フロア4MT |
|
|||
|
|
79 | 日産 | セレナ | 2.0 J Vパック | ミニバン | 5 | H12 | 5.1万Km | 車検無 | 白 | コラムCVT |
|
|||
|
|
79 | 三菱 | ジープ | 2.7D 4WD 3本ワイパー 保証付 | クロカン・SUV | 3 | S57 | 不明 | 車検無 | 赤 | フロア4MT |
|
|||
|
|
79 | ダッジ | グランドキャラバン | ベースグレード レザーシート | ミニバン | 5 | 96 | 9.4万Km | 車検無 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
75 | フォード | エクスプローラー | リミテッド 4WD | クロカン・SUV | 5 | 97 | 10.7万Km | 車検無 | 金 | フロア5AT |
|
|||
|
|
72 | 日産 | エルグランド | 3.3 V | ミニバン | 4 | H11 | 9.5万Km | 車検無 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
72 | ジープ | ラングラー | 4.0L スポーツ 4WD | クロカン・SUV | 3 | 97 | 8.8万Km | 車検無 | 緑 | フロア3AT |
|
|||
|
|
69 | マツダ | ボンゴフレンディ | 2.5 RF-S オートフリートップ | ミニバン | 4 | H10 | 8.6万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
69 | シボレー | アストロ | ロードスターリミテッド | ミニバン | 4 | 00 | 3.4万Km | 車検無 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
69 | ダッジ | グランドキャラバン | SE フリップダウンモニター付 | ミニバン | 5 | 96 | 9.9万Km | 車検無 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
69 | ローバー | ミニ | クーパー | その他 | 0 | 97 | 3.5万Km | 22.3 | 緑II | フロア4AT |
|
|||
|
|
68 | ランドローバー | ディスカバリー | V8i S 4WD | クロカン・SUV | 5 | 97 | 6.6万Km | 車検無 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
66 | トヨタ | ハイエース | 3.0 スーパーカスタムG トリプルムーンルーフ ディーゼルターボ | ミニバン | 4 | H9 | 16.5万Km | 20.9 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
55 | ジャガー | XJ | ソブリン4.0 | セダン | 4 | 89 | 9.5万Km | 21.8 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
49 | ボルボ | 850 | ターボ | セダン | 4 | 96 | 4.4万Km | 22.3 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
43 | 日産 | マーチ | 1.0 ルンバ | ハッチバック | 5 | H11 | 4.4万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
43 | フィアット | パンダ | セレクタ キャンパストップ | ハッチバック | 3 | 97 | 9.3万Km | 車検無 | 紺 | フロアCVT |
|
|||
| 有限会社エスアールオート SRA |
| |