| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | 北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通 |
UPDATE:2008.10.01
北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通
豊富なラインナップとスタッフのあたたかい心であなたのご来店をお待ちしています
北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通からのインフォメーション
当店は、メーカー直営のスバルディーラーです。皆様がお探しの1台が見つかるはずです。納車前点検整備もバッチリ!お気軽にご来店ください!
お店紹介ダイジェスト
北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通紹介ダイジェスト
在庫多数、アフターも安心、車選びサポートいたします
常時50台以上展示中!安心・信頼・丁寧な接客でお待ちしています。まずは、お問い合わせ下さい
国道275号から丘珠空港通を空港方向へ、当社は左手にございます
乗る人すべてに、安心をお約束します。
買った後の安心が「ホットダイヤル保証ロング」で、さらに充実!
全国のスバルディーラーで物件検索。http://ucar.subaru.jp
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通 | 北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
273 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 GT SIクルーズ アーバンセレクション 4WD | ステーションワゴン | 5 | H20 | 200Km | 23.4 | 黒真珠 | フロア5AT |
|
|||
|
|
232.1 | スバル | フォレスター | 2.0 XT プラチナレザーセレクション 4WD | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.1万Km | 22.12 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
230 | スバル | フォレスター | 2.0 XT 4WD | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.2万Km | 22.12 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
206.9 | スバル | レガシィアウトバック | 2.5 i 4WD | クロカン・SUV | 5 | H17 | 3.5万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
165.9 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 i Bスポーツ 4WD | ステーションワゴン | 5 | H17 | 3.6万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
161.7 | スバル | インプレッサハッチバック | 2.0 20S 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.7万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
157.5 | スバル | フォレスター | 2.0 XT L.L.Bean エディション 4WD | クロカン・SUV | 5 | H16 | 2.7万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
147 | スバル | インプレッサハッチバック | 1.5 15S 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 1.0万Km | 22.6 | 灰 | フロア4AT |
|
|||
|
|
134.4 | スバル | フォレスター | 2.0 XT 4WD | クロカン・SUV | 5 | H15 | 4.6万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
132.4 | スバル | インプレッサハッチバック | 1.5 15S 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 1.0万Km | 22.6 | 灰 | フロア4AT |
|
|||
|
|
130.2 | スバル | フォレスター | 2.0 XT 4WD | クロカン・SUV | 5 | H14 | 3.6万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
122.6 | スバル | レガシィB4 | 2.0 GT 4WD | セダン | 4 | H15 | 5.7万Km | 車検無 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
120.8 | スバル | インプレッサスポーツワゴン | 1.5i 4WD | ステーションワゴン | 5 | H19 | 0.8万Km | 車検無 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
110.3 | スバル | フォレスター | 2.0 X20 4WD | クロカン・SUV | 5 | H14 | 4.5万Km | 21.6 | 赤紫 | フロア4AT |
|
|||
|
|
54.6 | スバル | レガシィB4 | 2.0 RS 4WD | セダン | 4 | H11 | 8.6万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
241.5 | スバル | インプレッサハッチバック | S-GT | ハッチバック | 5 | H19 | 0.9万Km | 車検無 | 銀 | その他AT |
|
|||
|
|
196.4 | スバル | レガシィツーリングワゴン | ブライトン | ステーションワゴン | 5 | H19 | 0.7万Km | 車検無 | 銀 | その他AT |
|
|||
| 北海道スバル(株) カースポット丘珠空港通 |
| |