| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | ダイハツ北海道販売(株) 東店 |
UPDATE:2008.03.01
ダイハツ北海道販売(株) 東店
「安心感」「高品質」「サービス力」のダイハツU−CARをご提供!
ダイハツ北海道販売(株) 東店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ダイハツ北海道販売(株) 東店からのインフォメーション
当社の店舗紹介画面をご覧いただき、誠にありがとうございます。当店はダイハツディーラーとして、皆様に優良な中古車を展示・販売致しております。保証は1年間走行距離無制限の「まごころ保証」をご用意!保証期間を延長したい方には少しのご負担で「まごころ保証プラス」もございます。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
お店紹介ダイジェスト
ダイハツ北海道販売(株) 東店紹介ダイジェスト
当店は札幌市内東15丁目通り沿いにございます。地下鉄東西線元町駅より徒歩5分程です。
軽自動車中心のラインナップで皆様のご来店を心待ちに致しております。
自社サービス工場も併設!オイル交換等の日常メンテナンスや車検もご相談下さい。
新車も検討したい方必見!ショールーム内には新車を展示しております。
開放感のある商談スペースです。日中は陽の光も入り、とても心地よい空間です。
各種カタログも取り揃えております。お気軽にご覧下さい。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ダイハツ北海道販売(株) 東店 | ダイハツ北海道販売(株) 東店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
248 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G LSパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 2.5万Km | 22.2 | 白真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
208 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M 4WD | ミニバン | 5 | H16 | 2.3万Km | 21.7 | 黒M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
195 | トヨタ | ウィッシュ | 1.8 Xエアロスポーツパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H18 | 1.1万Km | 21.2 | 白真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
189 | トヨタ | ヴォクシー | 2.0 X 4WD | ミニバン | 5 | H16 | 1.3万Km | 車検無 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 スパーダ S 4WD | ミニバン | 4 | H15 | 2.8万Km | 車検無 | 白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
182 | 日産 | セレナ | 2.0 V-S リミテッド ナビパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 4.7万Km | 22.2 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
168 | トヨタ | ラッシュ | 1.5 G 4WD | クロカン・SUV | 5 | H18 | 0.7万Km | 21.6 | 青M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
162 | ダイハツ | アトレーワゴン | 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.6 | 白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
158 | トヨタ | カルディナ | 2.0 GT-FOUR 4WD | ステーションワゴン | 5 | H14 | 5.0万Km | 22.4 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
145 | トヨタ | イプサム | 2.4 240s エアロツアラー 4WD | ミニバン | 5 | H14 | 3.9万Km | 21.7 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
140 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム メモリアルエディション 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.5 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
138 | ダイハツ | タント | 660 カスタム RS 4WD | ハッチバック | 5 | H17 | 1.0万Km | 20.10 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
135 | 日産 | ラフェスタ | 2.0 20S パノラミックルーフレス仕様 4WD | ミニバン | 5 | H16 | 2.1万Km | 21.11 | 赤 | インパネCVT |
|
|||
|
|
126 | ダイハツ | タント | 660 カスタム X 4WD | ハッチバック | 5 | H18 | 1.1万Km | 21.4 | 黒M | インパネ3AT |
|
|||
|
|
126 | ダイハツ | ムーヴ | 660 メモリアルエディション 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.6 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
125 | ダイハツ | コペン | 660 ファーストアニバーサリーエディション | オープン | 2 | H15 | 4.8万Km | 20.9 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
123 | ダイハツ | ムーヴラテ | 660 クール ターボ 4WD | ハッチバック | 5 | H17 | 2.3万Km | 車検無 | 白真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
120 | ダイハツ | ソニカ | 660 RS 4WD | ハッチバック | 5 | H18 | 2.8万Km | 21.9 | 青 | インパネCVT |
|
|||
|
|
110 | ダイハツ | ムーヴ | 660 L 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.6 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
108 | ダイハツ | ミラ | 660 カスタム L 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.6万Km | 22.6 | 灰 | インパネ4AT |
|
|||
| ダイハツ北海道販売(株) 東店 |
| |