| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店 |
UPDATE:2008.04.09
ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店
まごころ保証のお店!
ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店からのインフォメーション
最新の軽自動車からミニバンまで、50台を常時展示しております。
もちろん新車もお取り扱いします
ダイハツクレジットで最長72回払い(均等・ボーナス加算)フルローンもOK
TS‘3カード・JAF・自動車保険各種取り扱い
次の車検までの6ヶ月ごとのメンテナンスをフルサポート
「ワンダフルパスポート」発売中(詳細はSTAFFまで)
お店紹介ダイジェスト
ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店紹介ダイジェスト
ダイハツ新VIの最新の新車ショールーム
カフェプロジェクト開催中。
ウエルカムスイーツでおもてなし、カフェの気分でお立ち寄りください
これを目当てに旧R5(現北5条手稲通)を来て下さい。
最新の新車ショールーム
お子様も安心キッズコーナー
こちらはベイビー授乳室、お子様もご一緒にお越しください
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店 | ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
248 | トヨタ | ヴォクシー | 2.0 Z 煌 4WD | ミニバン | 5 | H18 | 1.6万Km | 21.7 | 真珠白 | インパネCVT |
|
|||
|
|
238 | 日産 | セレナ | 2.0 20RS 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 0.3万Km | 22.3 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
218 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 3.9万Km | 車検整備付 | 白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
208 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M 4WD | ミニバン | 5 | H18 | 1.5万Km | 21.3 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | トヨタ | ヴォクシー | 2.0 X 4WD | ミニバン | 5 | H16 | 1.4万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
|
|
188 | トヨタ | ノア | 2.0 S 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 1.4万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
|
|
180 | マツダ | RX-7 | タイプRB Sパッケージ | クーペ | 3 | H11 | 3.9万Km | 車検整備付 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
178 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0GT 4WD | ステーションワゴン | 5 | H16 | 2.9万Km | 21.9 | 真珠白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
172 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 GT スペックB 4WD | ステーションワゴン | 5 | H15 | 3.6万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
157 | ダイハツ | アトレーワゴン | 660 カスタムターボRS 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.6 | 真珠白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
145 | ダイハツ | コペン | 660 セカンドアニバーサリーエディション | オープン | 2 | H17 | 2.9万Km | 車検無 | 赤 | フロア5MT |
|
|||
|
|
142 | ダイハツ | コペン | 660 アクティブトップ | オープン | 2 | H17 | 1.5万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
138 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム X 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.3 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
125 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム X 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.6 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
112 | ダイハツ | ムーヴ | 660 L 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.7 | 真珠白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
110 | ダイハツ | ムーヴ | 660 L 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 8Km | 23.7 | 薄桃 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
102 | ダイハツ | ムーヴ | 660 L 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.7 | 薄茶 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
92 | ホンダ | モビリオスパイク | 1.5 Aタイプ 4WD | ハッチバック | 5 | H15 | 5.4万Km | 車検整備付 | 赤 | インパネCVT |
|
|||
|
|
88 | ダイハツ | エッセ | 660 L 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.9 | 銀 | フロア3AT |
|
|||
|
|
168 | 日産 | セレナ | 2.0 ライダー プラス 4WD | ミニバン | 5 | H15 | 4.5万Km | 車検整備付 | 真珠白 | コラム4AT |
|
|||
| ダイハツ北海道販売(株) 宮の森店 |
| |