| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | 札幌ホンダ(株) 南郷店 |
UPDATE:2008.05.25
札幌ホンダ(株) 南郷店
道内最大級の大型総合展示場!
札幌ホンダ(株) 南郷店の品揃えをちらりと紹介!
札幌ホンダ(株) 南郷店からのインフォメーション
★もっと見たい方は★
当社HPへhttp://www.sapporohonda.com
ご質問はこちらへnangou@sapporohonda.com
軽自動車やスポーツカー、セダン、ミニバン、1BOXなどいろいろなカテゴリーの車種を国産全メーカー揃え大量展示しております。明るく若いスタッフが元気よく対応させて頂きますのでお気軽にご来店ください。
札幌ホンダ(株) 南郷店紹介ダイジェスト
ナイター設備が整っており夜でも展示車をご覧になれます。カテゴリー別に国産全メーカーの車が見やすく展示されています。
南郷通に面している広大な展示場!様々な車種が貴方のご来店をお待ちしています。
オーディオやアルミホイールといった用品の販売も格安で販売しております。詳細はスタッフまで。
ゆっくりとくつろげる広い空間のショールームでは車を見ながら商談することが出来ますよ。
南郷通に面している大型展示場。地下鉄南郷通18丁目より徒歩3分で南郷店に着きます。
広いキッズルームでは、お絵描きをしたりビデオを見たりとお子様が退屈しない空間となっています。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 札幌ホンダ(株) 南郷店 | 札幌ホンダ(株) 南郷店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
399 | トヨタ | クラウンマジェスタ | 4.3 Cタイプ i-Four 4WD | セダン | 4 | H16 | 1.2万Km | 車検無 | 真珠白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
388.5 | トヨタ | クラウンアスリート | 2.5 i-Four 60thスペシャルエディション 4WD | セダン | 4 | H18 | 3.7万Km | 21.9 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
339.1 | ホンダ | エリシオン | 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 0.3万Km | 22.1 | 真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
328.6 | ホンダ | レジェンド | 3.5 4WD | セダン | 4 | H16 | 2.8万Km | 車検無 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
299.2 | トヨタ | セルシオ | 4.3 C仕様 | セダン | 4 | H13 | 3.2万Km | 車検無 | 真珠白 | フロア5AT |
|
|||
|
|
288.7 | トヨタ | クラウンロイヤル | 3.0 ロイヤルサルーン i-Four 4WD | セダン | 4 | H17 | 4.5万Km | 車検無 | 白真珠 | フロア6AT |
|
|||
|
|
288.7 | トヨタ | ハリアー | エアロツアラー | クロカン・SUV | 5 | H15 | 2.9万Km | 車検無 | 白真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
249.9 | トヨタ | アリスト | 3.0 V300ベルテックスエディション | セダン | 4 | H12 | 3.2万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
249.9 | 日産 | ムラーノ | 3.5 350XV FOUR 4WD | クロカン・SUV | 5 | H17 | 1.4万Km | 車検無 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
248.8 | ホンダ | CR-V | 2.4 ZX 4WD | クロカン・SUV | 5 | H18 | 1.9万Km | 21.10 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
229.9 | ホンダ | インテグラタイプR | 2.0 | クーペ | 3 | H17 | 3.0万Km | 20.11 | 白 | フロア6MT |
|
|||
|
|
228.9 | ホンダ | エリシオン | 2.4 G・プレミアム 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 2.9万Km | 車検無 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
218.4 | 日産 | エルグランド | 3.5 VG 4WD | ミニバン | 5 | H16 | 3.2万Km | 21.3 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
218.4 | 日産 | フェアレディZ | 3.5 バージョン ST | クーペ | 3 | H16 | 3.6万Km | 21.3 | 銀 | フロア6MT |
|
|||
|
|
218.4 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 3.1万Km | 20.12 | 紫 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
218.4 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G LSパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 1.9万Km | 20.12 | 青 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
208.9 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 1.9万Km | 21.9 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
199.5 | スバル | フォレスター | 2.0 クロススポーツ T Sエディションパッケージ 4WD | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.8万Km | 22.10 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
198.5 | スズキ | エスクード | 2.0 XG 4WD | クロカン・SUV | 5 | H20 | 7Km | 23.4 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | S2000 | 2.0 | オープン | 2 | H11 | 3.4万Km | 車検無 | 銀 | フロア6MT |
|
|||
| 札幌ホンダ(株) 南郷店 |
| |