| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | 新日本自動車販売(株) |
UPDATE:2006.07.11
新日本自動車販売(株)
良質車が格安!こだわりのラインナップです!ぜひ一度ご来店ください。
新日本自動車販売(株) の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
新日本自動車販売(株) からのインフォメーション
当社スタッフが、多くの中古車のなかから個性が光る一台を厳選仕入れしております。お客様の愛車選びのベストパートナーとして、ぜひ当社をご用命下さい。今ご成約のお客様には納車前オイル交換サービス中です!自社ピットも完備しておりますので、買った後のアフターサービスもお任せください。地下鉄南北線34条駅より送迎致します。☆高価買い取り中。無料査定致します☆ご希望のお車お探しします☆保険・長期ローン取り扱い
お店紹介ダイジェスト
新日本自動車販売(株) 紹介ダイジェスト
展示場には厳選したクルマがビッシリ!お気に入りのクルマがきっと見つかります!
自社ピット完備!スタッフが一台一台丹念に整備・点検致します。
商談ルーム!おいしいコーヒーでおくつろぎください!おいしい水使ってます。
レトロモダンなスタイルのビーワンやフィガロなどもあります!気になる方は是非お電話を!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 新日本自動車販売(株) | 新日本自動車販売(株) |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
38 | 日産 | エルグランド | 3.3 X 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 11.4万Km | 20.10 | 黒II | コラム4AT |
|
|||
|
|
38 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 GT-B 4WD | ステーションワゴン | 5 | H11 | 8.3万Km | 車検整備付 | 紺 | フロア4AT |
|
|||
|
|
38 | サーブ | 9-3 | 2.0T | ハッチバック | 5 | 98 | 4.3万Km | 21.10 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
29 | トヨタ | マークIIクオリス | 2.2 Four Jパッケージ 4WD | ステーションワゴン | 5 | H11 | 11.7万Km | 20.12 | 真珠白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
23 | 日産 | グロリアセダン | 2.0 V20Eクラシック | セダン | 4 | H9 | 7.1万Km | 20.11 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
23 | フォルクスワーゲン | ゴルフワゴン | 2.0 | ステーションワゴン | 5 | 95 | 7.2万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
22 | オペル | ヴィータ | GLS 1.4 16V | ハッチバック | 5 | 99 | 6.9万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
19 | マツダ | デミオ | 1.5 GL | ハッチバック | 5 | H10 | 7.5万Km | 車検整備付 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
18 | 三菱 | ディアマンテ | 2.5 25S 4WD | セダン | 4 | H7 | 8.7万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
15 | 日産 | プレーリージョイ | 2.0 L 4WD | ミニバン | 5 | H9 | 7.9万Km | 20.12 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
38 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 スピーディー 4WD | ミニバン | 4 | H12 | 10.5万Km | 21.11 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
28 | 日産 | セドリック | 2.5 ブロアム FOUR 4WD | セダン | 4 | H10 | 8.8万Km | 車検整備付 | 紺 | フロア4AT |
|
|||
|
|
28 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 GT 4WD | ステーションワゴン | 5 | H9 | 4.2万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
23 | 日産 | セレナ | 2.0 DT ハイウェイスター 4WD | ミニバン | 4 | H8 | 13.0万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
23 | ホンダ | アコード | 2.0 VTS 4WD | セダン | 4 | H9 | 8.2万Km | 20.11 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
18 | 日産 | マーチ | 1.0 コレット | ハッチバック | 3 | H9 | 4.4万Km | 20.10 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
16 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 W | ミニバン | 4 | H8 | 10.8万Km | 21.5 | 紺II | コラム4AT |
|
|||
|
|
15 | トヨタ | エスティマルシーダ | 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | ミニバン | 4 | H7 | 9.8万Km | 22.3 | 青 | コラム4AT |
|
|||
| 新日本自動車販売(株) |
| |