| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | 北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランド |
UPDATE:2008.09.01
北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランド
週末はマツダのお店へGO!!
北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランドの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランドからのインフォメーション
大人気の軽自動車や低燃費コンパクトカー♪室内広々ミニバン・1BOX♪かっこいいスポーツカーなどなど幅広いラインナップ!!
あなたにぴったりのお車をお探し致します!!
♪ディーラーならではの充実保証「新さわやか保証」で納車後も安心♪
整備工場も完備しておりますので、車検・点検・修理等アフターメンテナンス全てお任せ下さい!!
ご来店お待ち致しております!!
お店紹介ダイジェスト
北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランド紹介ダイジェスト
☆店舗内ショールーム☆悪天候でもゆったりお話ができますね♪
☆屋外展示場☆幅広いラインナップ!!展示車以外にも豊富な在庫量!!
☆新さわやか保証☆1年間走行距離無制限 最長3年の延長プランもあります 詳しくは店舗までお問い合わせ下さい!!
☆サービス工場完備☆点検・車検・修理すべてお任せ下さい!!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランド | 北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランド |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
304.5 | マツダ | CX-7 | 2.3 クルージングパッケージ 4WD | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.5万Km | 22.1 | 真珠白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
249.9 | マツダ | MPV | 2.3 23T | ミニバン | 5 | H18 | 2.3万Km | 21.5 | 銀 | インパネ6AT |
|
|||
|
|
247.8 | マツダ | MPV | 2.3 23C スポーティパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H18 | 1.8万Km | 21.5 | 黒 | インパネ6AT |
|
|||
|
|
236.3 | マツダ | MPV | 2.3 23T 4WD | ミニバン | 5 | H18 | 2.7万Km | 21.5 | 灰 | インパネ6AT |
|
|||
|
|
228.8 | マツダ | アテンザ | 2.3 マツダスピード 4WD | セダン | 4 | H17 | 1.6万Km | 車検無 | 真珠 | フロア6MT |
|
|||
|
|
192.4 | トヨタ | ハリアー | 2.4 FOUR iRバージョン 4WD | クロカン・SUV | 5 | H14 | 2.4万Km | 21.6 | 黒II | インパネ4AT |
|
|||
|
|
179.8 | トヨタ | アイシス | 2.0 L 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 2.4万Km | 車検無 | 灰 | インパネCVT |
|
|||
|
|
175.2 | トヨタ | bB | 1.3 Z 4WD | ハッチバック | 5 | H18 | 1.4万Km | 21.11 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
171.1 | マツダ | ロードスター | 2.0 RS | オープン | 2 | H18 | 3.2万Km | 21.1 | 灰 | フロア6MT |
|
|||
|
|
170.7 | 日産 | エクストレイル | 2.0 GT 4WD | クロカン・SUV | 5 | H15 | 4.2万Km | 車検無 | 真珠白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
170.1 | マツダ | MPV | 2.3 エアロリミックス 4WD | ミニバン | 5 | H15 | 3.0万Km | 20.11 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
159.3 | マツダ | アテンザスポーツワゴン | 2.3 23S 4WD | ステーションワゴン | 5 | H15 | 2.8万Km | 車検無 | 真珠 | フロア5AT |
|
|||
|
|
157.5 | マツダ | スクラムワゴン | 660 PZターボ ロールーフ 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 4Km | 23.8 | 紫 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
152 | トヨタ | ハイラックスサーフ | 2.7 SSR-X 4WD | クロカン・SUV | 5 | H13 | 2.8万Km | 22.3 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
145.9 | マツダ | アテンザ | 2.3 23EX | セダン | 4 | H18 | 3.0万Km | 21.4 | 深銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
144.7 | 三菱 | パジェロ | 3.5 ロング エクシード 4WD | クロカン・SUV | 5 | H12 | 4.2万Km | 21.4 | 銀II | フロア4AT |
|
|||
|
|
139.6 | マツダ | アクセラスポーツ | 1.5 15C | ハッチバック | 5 | H19 | 0.2万Km | 22.8 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
138.9 | マツダ | アテンザスポーツワゴン | 2.3 23S 4WD | ステーションワゴン | 5 | H15 | 4.7万Km | 22.3 | 灰 | フロア5AT |
|
|||
|
|
126.3 | マツダ | MPV | 2.3 スポーツ 4WD | ミニバン | 5 | H15 | 6.8万Km | 車検無 | 赤 | コラム4AT |
|
|||
|
|
125 | マツダ | ロードスター | 1.8 B2リミテッド | オープン | 2 | H9 | 2.3万Km | 車検無 | 紺 | フロア5MT |
|
|||
| 北海道マツダ販売(株) 手稲ユーカーランド |
| |