| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | エイトモータース (株)パストラルカーズ |
UPDATE:2008.07.01
エイトモータース (株)パストラルカーズ
常時50台以上のお車を在庫!お客様のご来店をお待ちしています!
エイトモータース (株)パストラルカーズ の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
エイトモータース (株)パストラルカーズ からのインフォメーション
●1BOXから軽自動車まで様々な車種をお客様がじっくりと車選びが出来るように、常時50台以上のお車を在庫していますのでお気軽にご来店下さい。
●認証整備工場完備なのでアフターも安心です!オイル交換などの軽整備から車検までお車の事ならどんな事でもご相談下さい。
お店紹介ダイジェスト
エイトモータース (株)パストラルカーズ 紹介ダイジェスト
全車夏冬タイヤサービス!
納車後に少しでもお客様の負担を減らせる様に、夏冬タイヤ・夏冬ワイパーなどの備品をサービスで付けています。
新品・中古のオーディオやタイヤ・AWなどのパーツも取扱していますのでお気軽にご相談下さい。
大きな看板が目印です!夜は青い光でライトアップされています!
全車安心の保証付販売!
国家資格整備士による点検・整備後に担当営業マンが再度試乗確認した上で、自信を持ってお客様に納車しています。
納車時には記録簿も発行されるので整備内容も確認出来ます。
認証工場完備でアフターも安心!国家資格整備士がしっかり整備!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る エイトモータース (株)パストラルカーズ | エイトモータース (株)パストラルカーズ |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
198 | 日産 | フェアレディZ | 3.5 バージョン T | クーペ | 3 | H15 | 4.7万Km | 22.5 | 銀 | フロア6MT |
|
|||
|
|
98 | 日産 | エルグランド | 3.5 ライダー 4WD | ミニバン | 4 | H13 | 7.1万Km | 車検整備付 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
88 | 三菱 | パジェロ | 3.5 ロング エクシードI 4WD | クロカン・SUV | 5 | H13 | 8.5万Km | 車検整備付 | 灰II | フロア4AT |
|
|||
|
|
78 | 日産 | エルグランド | 3.3 ハイウェイスター 4WD | ミニバン | 4 | H10 | 8.4万Km | 21.7 | 真珠II | コラム4AT |
|
|||
|
|
72 | 日産 | エルグランド | 3.3 ハイウェイスター 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 7.1万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
68 | 日産 | リバティ | 2.0 コールマンバージョン ナビパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H13 | 7.9万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
58 | 日産 | エルグランド | 3.3 V 4WD | ミニバン | 4 | H9 | 8.5万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
58 | マツダ | MPV | 2.5 スポーツ 4WD | ミニバン | 5 | H13 | 6.5万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
52 | トヨタ | エスティマ | 2.4 アエラス 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 7.9万Km | 車検整備付 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
52 | 日産 | テラノ | 3.3 10thアニバーサリーリミテッド 4WD | クロカン・SUV | 5 | H9 | 5.9万Km | 車検無 | 黒II | フロア4AT |
|
|||
|
|
52 | 日産 | プレサージュ | 2.4 CII 4WD | ミニバン | 5 | H10 | 6.8万Km | 22.6 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
48 | トヨタ | エスティマ | 2.4 アエラス 4WD | ミニバン | 4 | H10 | 9.3万Km | 21.12 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
48 | トヨタ | ライトエースノア | 2.0 G エクサーブ 4WD | ミニバン | 4 | H10 | 5.8万Km | 21.7 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
48 | 日産 | グロリア | 2.5 グランツーリスモ | セダン | 4 | H11 | 7.9万Km | 車検整備付 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
48 | 日産 | テラノ | 3300R3M 4WD | クロカン・SUV | 5 | H10 | 10.1万Km | 車検無 | 黒II | フロア4AT |
|
|||
|
|
48 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 デラクシー 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 9.2万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
48 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 GT-VDC 4WD | ステーションワゴン | 5 | H10 | 9.9万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
48 | 三菱 | トッポBJ | 660 R 4WD | ハッチバック | 5 | H11 | 6.3万Km | 21.2 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
46 | 日産 | アベニール | 2.0 GT4-Si 4WD | ステーションワゴン | 5 | H12 | 5.9万Km | 21.11 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
46 | 日産 | ラルゴ | 2.4 ハイウェイスターツーリング 4WD | ミニバン | 4 | H10 | 9.0万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4AT |
|
|||
| エイトモータース (株)パストラルカーズ |
| |