| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 神奈川の中古車販売店一覧 | > | リバーサイド カーランド108 |
UPDATE:2008.07.29
リバーサイド カーランド108
軽自動車専門店!高年式車から希少車まで続々入庫!軽Car大集合!!
リバーサイド カーランド108の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
リバーサイド カーランド108からのインフォメーション
当社では全車試乗OK!!安心の2年間保証・納得のカーコンビ二倶楽部キズ修理・信頼の陸運支局認定 車検工場完備でお客様のカーライフを全力サポート致します。
リバーサイドの強みは!ズバリ!激戦区!湘南エリアを中心に、30年実績!の積み重ねです!信用・信頼・安心を、モットーに、お車事なら全て当社にお任せ下さい。
お店紹介ダイジェスト
リバーサイド カーランド108紹介ダイジェスト
カーランド108号店の姉妹店で輸入車専門「アネックス店」
東名高速道路 厚木ICから車で5分。国道129号線 平塚方面「戸田交差点」左折
その先2キロ!!左側に当店御座います。「MINIクーパー」、「ゴルフ・ポロ・ルポGTi」、「プジョーRC・CC」、「ニュービートル」などなど、こだわりの一台を御提案できます!もちろん、ゴジュッパで半額乗り出しも可能です。是非、御来店・御相談ください。
厳選した輸入車の専門店。常時在庫30台!全車試乗大歓迎です。
カーコンビ二倶楽部も併設!板金も当店にお任せ下さい。
お洒落なレンガ造りの車検工場備!安心車検を約束します。
人気車がズラリ!勢揃い!お探しのお車、きっと見つかります。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る リバーサイド カーランド108 | リバーサイド カーランド108 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
229 | BMW | Z4 | ロードスター2.2i | オープン | 2 | 04 | 3.0万Km | 21.5 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
178 | ミニ | ミニ | クーパーS | ハッチバック | 3 | 05 | 4.1万Km | 車検整備付 | 青 | フロア6MT |
|
|||
|
|
169 | フォルクスワーゲン | ポロ | GTI | ハッチバック | 5 | 06 | 1.0万Km | 21.1 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
165 | ミニ | ミニ | クーパーS | ハッチバック | 3 | 03 | 3.0万Km | 車検整備付 | 青MII | フロア6MT |
|
|||
|
|
163 | ミニ | ミニ | クーパー | ハッチバック | 3 | 04 | 2.6万Km | 21.4 | 緑MII | フロアCVT |
|
|||
|
|
156 | ダイハツ | コペン | 660 セカンドアニバーサリーエディション | オープン | 2 | H18 | 0.5万Km | 21.4 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
149 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GT | ハッチバック | 5 | 04 | 5.1万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
139 | ダイハツ | コペン | 660 アクティブトップ | オープン | 2 | H15 | 3.0万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア5MT |
|
|||
|
|
139 | フォルクスワーゲン | ゴルフ | GT | ハッチバック | 5 | 05 | 3.8万Km | 車検無 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
139 | フォルクスワーゲン | ルポ | GTI | ハッチバック | 3 | 03 | 2.4万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア6MT |
|
|||
|
|
139 | フォルクスワーゲン | ルポ | GTI | ハッチバック | 3 | 03 | 2.1万Km | 車検無 | 黒 | フロア6MT |
|
|||
|
|
135 | ダイハツ | コペン | 660 タンレザーエディション | オープン | 2 | H16 | 2.6万Km | 21.8 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
135 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム RS | ハッチバック | 5 | H19 | 0.6万Km | 22.9 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
135 | ミニ | ミニ | クーパー | ハッチバック | 3 | 03 | 3.9万Km | 車検整備付 | 黄 | フロアCVT |
|
|||
|
|
129 | スズキ | ワゴンR | 660 スティングレー DI | ハッチバック | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.6 | 濃紫M | コラム4AT |
|
|||
|
|
129 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム X リミテッド | ハッチバック | 5 | H20 | 10Km | 23.1 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
129 | プジョー | 206CC | 1.6 | オープン | 2 | 02 | 3.1万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
126 | スバル | ステラ | 660 カスタムRS Sエディション | ハッチバック | 5 | H19 | 1.7万Km | 22.9 | 青 | インパネCVT |
|
|||
|
|
116 | ダイハツ | タント | 660 カスタム X | ハッチバック | 5 | H17 | 1.9万Km | 20.10 | 真珠白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
112 | スズキ | ワゴンR | 660 スティングレー T | ハッチバック | 5 | H19 | 0.5万Km | 22.7 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
| リバーサイド カーランド108 |
| |