| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 神奈川の中古車販売店一覧 | > | オートワン |
UPDATE:2008.09.05
オートワン
◆キャンピングカー・軽キャン・稀少車が中心のお店です安心のJRVA&JUメンバー◆
オートワン の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
オートワン からのインフォメーション
神奈川県唯一”軽キャンピングカー製造販売店”オートワンにて人気沸騰中の”ピッコロキャンパー”3シリーズを販売しております。全国のキャンピングカーイベントにも出展中に付きお店がお休みを頂く場合がございます。ご了承下さい。なお当店では、キャンピングカーを初め、RV、軽自動車など幅広く取り扱っております。ホームページもご覧下さい!http://www.autoone.co.jp
皆様方のお問い合わせ・ご来店お待ちしております。
お店紹介ダイジェスト
オートワン 紹介ダイジェスト
テレビ・雑誌でおなじみの軽キャンピングカー製造販売店です。
テレビ・雑誌でおなじみの神奈川県唯一”軽キャンピングカー製造販売店”オートワンです。軽自動車ベースのキャンピングカーを皆様方のご意見を多く取り入れた車両を製造販売しています。価格もリーズナブルな159万円〜ご用意しております。おかげさまで”ピッコロシリーズ”は3車種となり販売実績も昨年より2倍以上の販売台数となり、当社のヒット商品となりました。今後とも”軽キャンピングピッコロ”を宜しくお願いします
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る オートワン | オートワン |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
498.7 | トヨタ | カムロードキャンピング | 2.0 | その他 | 0 | H16 | 2.0万Km | 22.7 | 白 | フロア3AT |
|
|||
|
|
299.2 | マツダ | ボンゴ | 1.8AtoZアレンキャンピング | その他 | 0 | H16 | 1.8万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
269.9 | スバル | サンバーディアスバン | 4WDディアストライキャンパー | ハッチバック | 5 | H19 | 1.2万Km | 21.12 | 銀 | インパネ3AT |
|
|||
|
|
259.4 | 日産 | キャラバン | 3.0 GX ロングボディ ディーゼル 4WD | ミニバン | 4 | H13 | 2.9万Km | 21.9 | 真珠II | コラム4AT |
|
|||
|
|
218.4 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0Be-step | ミニバン | 4 | H14 | 1.8万Km | 21.3 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
210 | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 2Km | 22.8 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
209 | スバル | サンバー | 660 ディアス 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 2Km | 22.9 | 薄茶M | インパネ3AT |
|
|||
|
|
188 | スバル | サンバー | 660 トランスポーター グレードアップパッケージ 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.1万Km | 21.1 | 銀 | インパネ3AT |
|
|||
|
|
179.8 | スズキ | エブリイ | 660 PC ハイルーフ | ハッチバック | 5 | H20 | 0.1万Km | 22.1 | 銀 | インパネ3AT |
|
|||
|
|
156.5 | マツダ | プロシード | 2.6 キャブプラス 4WD | ピックアップトラック | 2 | H8 | 4.6万Km | 車検無 | 紺 | フロア4AT |
|
|||
|
|
138.6 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 W フィールドデッキ 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 6.2万Km | 21.1 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
135.5 | マツダ | ボンゴフレンディ | 2.0 RS-V エアロ オートフリートップ | ミニバン | 4 | H16 | 7.1万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
89.3 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 W フィールドデッキ 4WD | ミニバン | 4 | H10 | 6.2万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
69.3 | スバル | ドミンゴ | 1.2 アラジン リフトアップルーフ 4WD | ミニバン | 5 | H9 | 6.9万Km | 車検整備付 | 緑 | フロアCVT |
|
|||
|
|
68.3 | トヨタ | ハイエース | 2.0Sカスタムベンチシート9人乗り | ミニバン | 4 | S62 | 3.0万Km | 車検無 | 銀 | コラム5MT |
|
|||
|
|
68.3 | マツダ | ボンゴフレンディ | 2.0 RS-V オートフリートップ | ミニバン | 4 | H11 | 7.4万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
61.9 | トヨタ | ハイエース | 2.0Sカスタム | ミニバン | 4 | S60 | 8.2万Km | 20.10 | 薄金 | フロア4AT |
|
|||
|
|
59.9 | トヨタ | ハイエース | 2・0スーパーカスタム | ミニバン | 4 | S62 | 7.4万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
45.1 | スバル | ドミンゴ | 1.2GV-R | ミニバン | 5 | H9 | 5.9万Km | 20.12 | 緑II | フロア3AT |
|
|||
|
|
18.9 | トヨタ | タウンエースノア | 2.0 スーパーエクストラ | ミニバン | 4 | H8 | 7.1万Km | 21.12 | M緑 | コラム4AT |
|
|||
| オートワン |
| |