| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 神奈川の中古車販売店一覧 | > | Audi港南台 |
UPDATE:2008.05.31
Audi港南台
● 正規ディーラーがアウディの認定中古車をお届けします ●
Audi港南台 の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
Audi港南台 からのインフォメーション
ご成約の方にボディコーティングをプレゼントさせていただきます(全車種)
お店紹介ダイジェスト
Audi港南台 紹介ダイジェスト
デザインと機能、両方で美を追究したモデルを堪能して下さい
当社は横浜横須賀道路「港南台IC」より車で5分トほど近い位置に立地。神奈川県内はもちろん、都内からのアクセスも抜群です。展示場はエントリーモデルのA3からオールロードクァトロまでと幅広く展示。また全国をカバーするヤナセアウディ販売全店の展示場についてもご相談いただけます。
最新情報はhttp://u-car.yanase-audi.co.jp
もちろん全車グッドコンディションをキープ
新車も展示するモダンなショールーム内
隣接するファクトリーでプロのスタッフがメンテナンス
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る Audi港南台 | Audi港南台 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
600 | アウディ | A5 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | クーペ | 2 | 08 | 0.6万Km | 23.2 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
532 | アウディ | A4 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | セダン | 4 | 08 | 0.6万Km | 23.3 | 灰 | フロア6AT |
|
|||
|
|
478 | アウディ | A6 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | セダン | 4 | 07 | 0.5万Km | 22.12 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
474 | アウディ | A6アバント | 2.4 | ステーションワゴン | 5 | 07 | 0.1万Km | 22.12 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
424 | アウディ | TT | クーペ 2.0 TFSI Sラインパッケージ | クーペ | 3 | 08 | 0.1万Km | 23.5 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
396 | アウディ | A4 | 1.8 TFSI SEパッケージ | セダン | 4 | 08 | 0.6万Km | 23.4 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
|
|
388 | アウディ | A4 | 1.8 TFSI SEパッケージ | セダン | 4 | 08 | 0.6万Km | 23.3 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
383 | アウディ | A6 | 3.2 FSI クワトロ 25thリミテッドモデル 4WD | セダン | 4 | 05 | 1.3万Km | 22.11 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
320 | アウディ | A4アバント | 1.8T ラグジュアリーライン | ステーションワゴン | 5 | 07 | 0.4万Km | 22.9 | 銀M | フロア6AT |
|
|||
|
|
299 | アウディ | A4アバント | 2.0 SEパッケージ | ステーションワゴン | 5 | 05 | 1.5万Km | 車検整備付 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
|
|
296 | アウディ | A4 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | セダン | 4 | 06 | 2.7万Km | 21.2 | 白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
281 | アウディ | A3スポーツバック | 1.8 TFSI | ハッチバック | 5 | 08 | 0.5万Km | 23.3 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
279 | アウディ | A4アバント | 2.0 アトラクション | ステーションワゴン | 5 | 07 | 0.5万Km | 22.7 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
277 | アウディ | A3スポーツバック | 1.8 TFSI | ハッチバック | 5 | 08 | 0.3万Km | 23.3 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
248 | アウディ | A3スポーツバック | 2.0 FSI | ハッチバック | 5 | 05 | 1.3万Km | 車検整備付 | 赤 | フロア6AT |
|
|||
|
|
248 | アウディ | A4 | 2.0 SEパッケージ | セダン | 4 | 05 | 2.1万Km | 22.11 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
|
|
237 | アウディ | A3スポーツバック | 2.0 FSI | ハッチバック | 5 | 05 | 1.5万Km | 22.11 | 紺 | フロア6AT |
|
|||
|
|
226 | アウディ | A4アバント | 2.0 アトラクション | ステーションワゴン | 5 | 07 | 1.7万Km | 車検整備付 | 深銀M | フロアCVT |
|
|||
| Audi港南台 |
| |