| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 高知の中古車販売店一覧 | > | ラストシーン 高知店 |
UPDATE:2008.08.27
ラストシーン 高知店
お客様の笑顔が、私達のエネルギーの源です。
ラストシーン 高知店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ラストシーン 高知店からのインフォメーション
私たちラストシーンは、お客様のニーズを敏感に察し、クルマを買うことへの楽しさ、価値あるカーライフを実現するお手伝いができればと思い、信頼あるお店作りとお客様に本当に満足していただける一台をご提案させていただいております。
当社では注文販売にも力を入れております。車種、年式、走行距離、ご予算に応じたお車を全国のオートオークションよりご希望の1台をお探し致します。
お店紹介ダイジェスト
ラストシーン 高知店紹介ダイジェスト
ラストシーンでは、お車の高価買取も実施中です!
ラストシーンではお車の高価買取に注力しております。不要なお車・乗換えをご検討中のお車が御座いましたらお気軽にご相談ください!
当社は元気なスタッフばかりです。お客様とバーベキュー大会などのイベントも不定期で開催しております。
高知県の西端の方ですが、ドライブなどのついでに是非一度お立ち寄り下さい。お待ちしてます!!
シルバーを基調にしたシックな建物が目印です!
ラストシーンHP http://www.lastscene.co.jp/
ゆったりとした商談スペースでお待ちしております。
キッズスペースもご用意しておりますので、ご家族連れも安心!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ラストシーン 高知店 | ラストシーン 高知店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
698 | レクサス | LS | 460 Iパッケージ | セダン | 4 | H18 | 1.3万Km | 21.10 | 真珠 | フロア8AT |
|
|||
|
|
248 | トヨタ | クラウンマジェスタ | 4.3 Aタイプ | セダン | 4 | H17 | 13.6万Km | 22.2 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
188 | メルセデス・ベンツ | Gクラス | 300GE ロング 4WD | クロカン・SUV | 5 | 93 | 12.5万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
158 | トヨタ | セルシオ | 4.3 C仕様 インテリアセレクション | セダン | 4 | H13 | 18.0万Km | 22.3 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
128 | ダイハツ | タント | 660 カスタム RS | ハッチバック | 5 | H20 | 0.3万Km | 22.12 | 橙M | インパネCVT |
|
|||
|
|
128 | メルセデス・ベンツ | SLクラス | SL500 | オープン | 2 | 96 | 10.0万Km | 車検無 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
94.8 | ホンダ | バモス | 660 M | ハッチバック | 5 | H15 | 6.5万Km | 22.8 | 青M | フロア3AT |
|
|||
|
|
84.8 | トヨタ | エスティマ | 3.0 T アエラス 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 不明 | 車検整備付 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
79.8 | ダイハツ | タント | 660 RS | ハッチバック | 5 | H16 | 7.0万Km | 21.1 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
74.8 | ダイハツ | ムーヴラテ | 660 クール | ハッチバック | 5 | H18 | 3.2万Km | 21.5 | 真珠 | コラム4AT |
|
|||
|
|
69.8 | ホンダ | ライフ | 660 F | ハッチバック | 5 | H16 | 4.5万Km | 21.3 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
59.8 | スバル | サンバーディアスワゴン | ディアスクラシック ヴィンテージバス仕様 | ハッチバック | 5 | H6 | 7.0万Km | 車検無 | 青白II | フロアCVT |
|
|||
|
|
59.8 | スズキ | アルトラパン | 660 X | ハッチバック | 5 | H14 | 6.4万Km | 車検無 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
59.8 | スズキ | ジムニー | 660 HC 4WD | クロカン・SUV | 3 | H6 | 9.9万Km | 車検無 | 赤 | フロア3AT |
|
|||
|
|
59.8 | スズキ | ワゴンR | 660 FX-T リミテッド | ハッチバック | 5 | H11 | 6.5万Km | 21.5 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
59.8 | スマート | クーペ | 左ハンドル ハーフレザーシート | クーペ | 2 | 99 | 10.0万Km | 22.3 | 白黒II | フロア6AT |
|
|||
|
|
39.8 | スズキ | ジムニー | 660 HA 4WD | クロカン・SUV | 3 | H6 | 13.0万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
36.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H12 | 9.8万Km | 車検無 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
27.8 | ホンダ | ストリート | 660 Xi | ハッチバック | 5 | H6 | 7.2万Km | 車検無 | 深銀M | フロア3AT |
|
|||
|
|
24.8 | ホンダ | アクティトラック | 660 SDX 三方開 | トラック | 2 | H6 | 9.5万Km | 22.5 | 白 | フロア5MT |
|
|||
| ラストシーン 高知店 |
| |