| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 熊本の中古車販売店一覧 | > | アヴァンセ シム |
UPDATE:2008.03.20
アヴァンセ シム
国産車や輸入車、商用車(冷凍車・ボトルカー)まで幅広く取り扱っています。
アヴァンセ シム の品揃えをちらりと紹介!
アヴァンセ シム からのインフォメーション
高品質車をより安く、ご納得いくお車を提供致します。また、ショールームで、お客様にゆっくりとくつろいで頂ける応接コーナーやVIPルームをご用意しております。お客様にあった車選びやカーライフのすべてのご相談を専門のスタッフが丁寧に対応させて頂きます。
<ローン金利3.9〜!>
アヴァンセ シム 紹介ダイジェスト
弊社は、九州運輸局認定の工場を完備致しております。最新のコンピューター診断機やオートチェンジャーの最新鋭の整備を整えております。レッカー車も保有しておりますので急なアクシデントの時に迅速に対応できる体制です。
輸入車・旧車のメンテナンスもお任せ下さい!!
新・オリジナルコーティングも2008年4月から、施工開始致します!!
☆独自の仕入れ方法で、高品質車両をお安く提供させて頂きます☆
暑い日、寒い日、雨の日でも快適にお車をご覧頂く事ができます。
ゆっくりとくつろげる応接コーナーをご用意しております。
九州運輸局認証工場も完備しております。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る アヴァンセ シム | アヴァンセ シム |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
128 | 日産 | アトラス | 4.6 ボトルカー 2t | トラック | 2 | H12 | 8.2万Km | 車検無 | 白 | フロアAT |
|
|||
|
|
115 | 三菱 | キャンター | 5.2 ボトルカー 3t | トラック | 2 | H12 | 7.8万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
59 | スバル | サンバー | ハッチバック | 5 | H17 | 5.2万Km | 車検無 | 白 | フロアAT |
|
||||
|
|
49 | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 660 カーゴ | ハッチバック | 5 | H15 | 3.6万Km | 車検無 | 白 | コラムAT |
|
|||
|
|
289 | アウディ | A4カブリオレ | オープン | 2 | 03 | 6万Km | 21.3 | 紺 | フロアAT |
|
||||
|
|
199 | トヨタ | ダイナ | トラック | 2 | H15 | 7万Km | 20.9 | 白 | フロアAT |
|
||||
|
|
198 | マツダ | タイタン | 4.8 ボトルカー セミロング2t | トラック | 2 | H16 | 3.5万Km | 20.11 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
179 | トヨタ | セルシオ | 4.3 C仕様インテリアセレクション | セダン | 4 | H13 | 8.7万Km | 車検無 | 真珠 | フロアAT |
|
|||
|
|
168 | メルセデス・ベンツ | Aクラス | 1.6 A200エレガンス | ハッチバック | 5 | 05 | 1.4万Km | 車検無 | 銀 | その他AT |
|
|||
|
|
138 | トヨタ | アーバンサポーター | 3.0 デラックス | その他 | 0 | H14 | 2.3万Km | 車検無 | 白 | コラムAT |
|
|||
|
|
138 | トヨタ | エスティマ | 2.4 X | ミニバン | 5 | H15 | 6.3万Km | 22.5 | 真珠 | コラムAT |
|
|||
|
|
133 | トヨタ | ハイエースバン | 3.0 DX ジャストロー | ミニバン | 5 | H16 | 3.4万Km | 車検無 | 白 | フロアAT |
|
|||
|
|
123 | トヨタ | レジアスエース | 3.0 1.25トン | ミニバン | 5 | H15 | 4.3万Km | 車検無 | 白 | その他 |
|
|||
|
|
119 | トヨタ | カローラフィールダー | 1.8 S | ステーションワゴン | 5 | H17 | 4万Km | 20.9 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
119 | トヨタ | ポルテ | 1.5 150r | ハッチバック | 3 | H16 | 1.6万Km | 車検無 | 黒 | コラムAT |
|
|||
|
|
118 | トヨタ | ハイラックス | 2.0 スポーツピック | ピックアップトラック | 2 | H12 | 7.5万Km | 車検無 | 紺 | フロアAT |
|
|||
|
|
100 | ランドローバー | レンジローバー | 4.0 4.0クラシック | クロカン・SUV | 5 | 90 | 9.1万Km | 21.7 | 灰 | その他AT |
|
|||
|
|
96 | 日産 | ノート | 1.5 15S Vパッケージ | ハッチバック | 5 | H18 | 2.1万Km | 21.8 | 黒 | フロアAT |
|
|||
|
|
96 | ホンダ | アクティバン | 660 4WD | ハッチバック | 5 | H19 | 0.2万Km | 21.11 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
89 | スズキ | アルトラパン | 660 モード | ハッチバック | 5 | H18 | 2.1万Km | 21.4 | 黒 | コラムAT |
|
|||
| アヴァンセ シム |
| |