| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 宮崎の中古車販売店一覧 | > | マツダオートザム宮崎中央 本店 |
UPDATE:2008.06.09
マツダオートザム宮崎中央 本店
マツダ株式会社の販売ディーラーです。良質な中古車のみ展示しております。
マツダオートザム宮崎中央 本店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
マツダオートザム宮崎中央 本店からのインフォメーション
当社は、マツダ(株)の販売ディーラーです。全車良質な中古車のみ展示販売しております。また納車前には、全車点検整備を実施して納車します。
お店紹介ダイジェスト
マツダオートザム宮崎中央 本店紹介ダイジェスト
当社はマツダ株式会社の販売ディーラーです。
当社では、納車前に担当営業マンによる20項目のチェックとサービスメカニックによる点検・整備を実施!!全車に陸運局指定の記録簿&ステッカーを発行!御購入頂いたお車の整備内容が一目で分かりますので安心です!
本社展示場です。良質な中古車を展示中!!
ご家族でお越し頂いても安心の商談ルーム&キッズルームも完備。
サービスメカニックによる徹底した点検&整備で御購入後も安心。
広い駐車スペースですのでお気軽にお越し下さい。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る マツダオートザム宮崎中央 本店 | マツダオートザム宮崎中央 本店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
139.8 | マツダ | デミオ | 1.5 スポルト | ハッチバック | 5 | H20 | 0.4万Km | 23.5 | 真珠白 | インパネCVT |
|
|||
|
|
139.8 | マツダ | ベリーサ | 15Cドレスアップパッケージ | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.3 | 青 | その他AT |
|
|||
|
|
128 | マツダ | スクラムワゴン | 660 PZターボ スペシャルパッケージ ロールーフ 4WD | ハッチバック | 5 | H18 | 1.1万Km | 21.5 | 真珠白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
118 | マツダ | プレマシー | 20C | ミニバン | 5 | H17 | 3.3万Km | 車検整備付 | 赤 | その他AT |
|
|||
|
|
109.8 | マツダ | デミオ | 13C−V オートエアコン | ハッチバック | 5 | H20 | 70Km | 23.1 | 黒 | その他AT |
|
|||
|
|
109.8 | マツダ | デミオ | 13C コンフォートP付 | ハッチバック | 5 | H20 | 55Km | 23.1 | 青 | その他AT |
|
|||
|
|
99.8 | マツダ | AZ-ワゴン | カスタムスタイルX | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.6 | 黒 | その他AT |
|
|||
|
|
89.9 | マツダ | デミオ | スタイルC ブラック | ハッチバック | 5 | H19 | 0.3万Km | 22.2 | 黒 | その他AT |
|
|||
|
|
79.8 | マツダ | スクラム | PA オートマ | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 22.1 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
79.8 | スズキ | ジムニー | 4WD ワイルドウィンド ターボ | クロカン・SUV | 3 | H12 | 6.9万Km | 21.10 | 紺 | その他AT |
|
|||
|
|
75.8 | マツダ | AZ-ワゴン | 660 FX-Sスペシャル | ハッチバック | 5 | H17 | 1.4万Km | 車検整備付 | 真珠白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
74.8 | マツダ | キャロル | 660 GII | ハッチバック | 5 | H20 | 15Km | 23.9 | 薄青 | フロア3AT |
|
|||
|
|
68 | マツダ | トリビュート | LX Gパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H13 | 4.8万Km | 車検整備付 | 銀 | その他AT |
|
|||
|
|
64.8 | マツダ | AZ-ワゴン | 660 FX | ハッチバック | 5 | H16 | 2.6万Km | 21.12 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
59.8 | マツダ | MPV | アーバンブレイクS エアロ | ミニバン | 5 | H12 | 5.5万Km | 車検整備付 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
49.8 | トヨタ | タウンエースノア | 2.0 スーパーエクストラ リモ | ミニバン | 4 | H12 | 11.8万Km | 車検整備付 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
49.8 | マツダ | ボンゴフレンディ | RS−Vエアロ | ミニバン | 4 | H11 | 4.4万Km | 車検整備付 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
49.8 | マツダ | ロードスター | スペシャルパッケージ 5速 | オープン | 2 | H10 | 7.6万Km | 21.2 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
49.8 | マツダ | ロードスター | スペシャルパッケージ 純正ナビ付 | オープン | 2 | H10 | 6.4万Km | 車検整備付 | 銀 | その他AT |
|
|||
|
|
39.8 | トヨタ | カローラ | 1.5 SEサルーン リビエール | セダン | 4 | H12 | 3.6万Km | 車検整備付 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
| マツダオートザム宮崎中央 本店 |
| |