| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 宮崎の中古車販売店一覧 | > | オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎 |
UPDATE:2008.05.09
オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎
全車1年保証付のホンダオートテラス花ヶ島です。
オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎の品揃えをちらりと紹介!
オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎からのインフォメーション
オートテラスは本田技研工業(株)の全額出資の中古車ディーラー。全車1年保証。掲載車以外にも多数取り揃えて、皆様のお越しをお待ち致しております。
オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎紹介ダイジェスト
ホンダ車の事なら当店にお任せ下さい!!ホンダ車を熟知した専門スタッフがお客様のクルマ選びをお手伝い致します。
JR日豊本線の蓮ヶ池駅近くです!!
1BOX・セダン・コンパクト・軽自動車までホンダ車を多数展示
ホンダ車を熟知した整備士によるメンテナンスで安心です!!
お客様にくつろいで頂ける広々としたスペースを御提供!!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎 | オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
338.1 | ホンダ | MDX | 3.5 エクスクルーシブ | クロカン・SUV | 5 | H16 | 4.7万Km | 21.8 | 銀 | フロアAT |
|
|||
|
|
283 | ホンダ | シビックセダン | 2.0 タイプR | セダン | 4 | H19 | 0.2万Km | 22.9 | 真珠 | インパネ6MT |
|
|||
|
|
263.8 | ホンダ | エリシオン | 2.4 X−NAVI | ミニバン | 5 | H17 | 2.1万Km | 車検整備付 | 黒 | インパネAT |
|
|||
|
|
245.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H18 | 1.9万Km | 21.3 | 黒 | コラムAT |
|
|||
|
|
228.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 Mエアロ | ミニバン | 5 | H19 | 2.4万Km | 22.6 | 真珠 | インパネAT |
|
|||
|
|
228 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G LSパッケージ | ミニバン | 5 | H19 | 1.7万Km | 22.6 | 銀 | インパネAT |
|
|||
|
|
218 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M | ミニバン | 5 | H18 | 0.8万Km | 21.2 | 灰 | インパネAT |
|
|||
|
|
218 | ホンダ | クロスロード | 2.0 20X | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.9万Km | 22.2 | 真珠 | インパネAT |
|
|||
|
|
215.8 | ホンダ | エディックス | 2.4 24S | ハッチバック | 5 | H18 | 1.7万Km | 21.12 | 真珠 | インパネAT |
|
|||
|
|
212.8 | ホンダ | クロスロード | 2.0 20X | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.9万Km | 22.2 | 真珠 | フロアAT |
|
|||
|
|
208.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H16 | 5.4万Km | 21.2 | 真珠 | コラムAT |
|
|||
|
|
208 | ホンダ | CR-V | 2.4 4WD iL | クロカン・SUV | 5 | H18 | 3.8万Km | 21.11 | 黒 | フロアAT |
|
|||
|
|
208 | ホンダ | シビックハイブリッド | 1.3 ハイブリッドMXST | セダン | 4 | H19 | 2.2万Km | 22.3 | 真珠 | インパネAT |
|
|||
|
|
198 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G LSパッケージ | ミニバン | 5 | H17 | 2.1万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネAT |
|
|||
|
|
189.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H16 | 5.5万Km | 21.9 | 真珠 | インパネAT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | ストリーム | 2.0 G | ミニバン | 5 | H19 | 0.5万Km | 22.10 | 黒 | フロアAT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | ストリーム | 2.0 G | ミニバン | 5 | H19 | 0.5万Km | 22.10 | 黒 | インパネAT |
|
|||
|
|
188.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M | ミニバン | 5 | H16 | 2.5万Km | 21.6 | 黒 | インパネAT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | アコード | 2.0 20A | セダン | 4 | H19 | 1.2万Km | 21.3 | 黒 | フロアAT |
|
|||
|
|
159.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H16 | 4.7万Km | 21.3 | 赤 | コラムAT |
|
|||
| オートテラス花ヶ島 ホンダ四輪販売宮崎 |
| |