| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 宮崎の中古車販売店一覧 | > | 有限会社 木之下自動車 |
UPDATE:2008.05.27
有限会社 木之下自動車
木之下自動車は品質と価格は他社には負けません!
有限会社 木之下自動車 の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
有限会社 木之下自動車 からのインフォメーション
JU加盟店の木下自動車で安心・安全のお車を!
お店紹介ダイジェスト
有限会社 木之下自動車 紹介ダイジェスト
軽・ミニバン・セダンまで多種多色の在庫を展示してます。大きな看板とカラフルな展示場が目印です!ご来店お待ちしております。
バン・トラックコーナー:厳選して揃えた在庫を展示しております。自社工場で時間を掛けて仕上ております。
自社整備工場:低価格販売を出来るのはすべて自社工場で仕上げているからです!トラック等の加装なども受け付けております。
SOSも即対応いたします:お客様のもしもの時は早急に対応いたします。その他アフターサービスもおまかせ!
注文販売も随時受け付け中:お客様の要望のお車を全国各地よりお探しいたします!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 有限会社 木之下自動車 | 有限会社 木之下自動車 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
250 | マツダ | タイタン | 4.6 ユニック6段 ロングワイド | トラック | 2 | H8 | 5.6万Km | 車検無 | 紺 | フロア6MT |
|
|||
|
|
218 | 三菱 | キャンター | 5.2 4WD ダンプ | トラック | 2 | H12 | 4.3万Km | 車検無 | 青 | フロア5MT |
|
|||
|
|
178 | いすゞ | エルフ | 4.8 高床 アルミボディ | トラック | 2 | H11 | 13.2万Km | 車検無 | 白 | フロア6MT |
|
|||
|
|
168.5 | トヨタ | マークIIセダン | 2.0 2.0グランデ35thアニバーサリー | セダン | 4 | H16 | 2.5万Km | 21.9 | 真珠 | フロアAT |
|
|||
|
|
148 | トヨタ | ダイナ | 4.1 低床 4WD | トラック | 2 | H8 | 9.1万Km | 車検無 | 緑 | フロア5MT |
|
|||
|
|
128 | 三菱 | キャンター | 4.8 ガッツ 低床 | トラック | 2 | H12 | 3万Km | 21.2 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
118 | 日産 | セレナ | 2.5 キタキツネ | ミニバン | 5 | H12 | 6万Km | 車検無 | 青 | フロアAT |
|
|||
|
|
99 | トヨタ | ビスタ | 2.0 エクセレントエディションV | セダン | 4 | H13 | 1.9万Km | 車検無 | 真珠 | フロアAT |
|
|||
|
|
88 | ダイハツ | ムーヴ | 660 カスタム | ハッチバック | 5 | H17 | 3.1万Km | 車検無 | 真珠 | コラムAT |
|
|||
|
|
79.8 | ダイハツ | ムーヴ | 660 4WD カスタムR | ハッチバック | 5 | H15 | 6.1万Km | 20.12 | 真珠 | コラムAT |
|
|||
|
|
78.5 | 日産 | クリッパー | 660 4WD DX | ハッチバック | 5 | H17 | 2.4万Km | 21.4 | 銀 | フロア5MT |
|
|||
|
|
69.5 | 日産 | バネットトラック | 2.2 4WD 冷凍車 | ピックアップトラック | 2 | H9 | 6.4万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
65 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ワイルドウィンド | クロカン・SUV | 3 | H8 | 4.9万Km | 車検無 | 銀 | フロアAT |
|
|||
|
|
59.8 | ダイハツ | ネイキッド | 660 ターボ | クロカン・SUV | 5 | H12 | 5.8万Km | 21.1 | 赤 | フロアAT |
|
|||
|
|
59.5 | ダイハツ | ムーヴ | 660 エアロダウンカスタムTB | ハッチバック | 5 | H12 | 4.3万Km | 車検無 | 黒 | フロアAT |
|
|||
|
|
57.5 | スバル | プレオ | 660 F LTD | ハッチバック | 5 | H17 | 2.6万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
29.8 | ホンダ | アクティトラック | 660 4WD アタック | トラック | 2 | H6 | 8.3万Km | 21.1 | 白 | フロア4MT |
|
|||
|
|
26.8 | トヨタ | マークII | 2.5 グランデ | セダン | 4 | H8 | 10.1万Km | 車検無 | 灰 | フロアAT |
|
|||
|
|
138 | マツダ | タイタン | トラック | 2 | H11 | 5.8万Km | 車検無 | 紺 | フロア5MT |
|
||||
|
|
128 | マツダ | タイタン | 4.3 低床 | トラック | 2 | H10 | 8.2万Km | 車検無 | 紺 | フロア5MT |
|
|||
| 有限会社 木之下自動車 |
| |