| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 大分の中古車販売店一覧 | > | ナンブ自動車 本店 |
UPDATE:2008.04.12
ナンブ自動車 本店
九州トップクラスのジムニー専門店
ナンブ自動車 本店の品揃えをちらりと紹介!
ナンブ自動車 本店からのインフォメーション
お客様が安心して車を購入して頂けるように、専門店ならではの細かい点検整備を行っております。全てはお客様に安心してジムニーライフをおくって頂く為に!ジムニーの事なら、各種整備から板金塗装、パーツ取り付けまでお客様のニーズをサポート致します。
ナンブ自動車 本店紹介ダイジェスト
ジムニーの事なら2ストモデルから現行モデルまで街乗りドレスアップからオフロード仕様までお客様にあったスタイルにお答え致します。
現行型23Wカスタムジムニー!
自社オリジナルの4インチUPボディリフトKIT、ナンブオリジナル2.5UPリーフKIT、
アピオ ステンレス角バンパー、オーバーフェンダー、ラバーフェンダー、アルミホイール、MTタイヤ 以上、すべて新品パーツを装備してコンプリート車として提供しております。
根強い人気のJA11型コンプリートジムニー!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ナンブ自動車 本店 | ナンブ自動車 本店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
応談 | スズキ | ジムニー | 540 4WD SJ10 幌車 | クロカン・SUV | 2 | S53 | 4.6万Km | 車検無 | 黄 | フロア4MT |
|
|||
|
|
68 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ワイルドウィンド | クロカン・SUV | 3 | H7 | 5万Km | 車検無 | 緑 | フロア5MT |
|
|||
|
|
65 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ワイルドウィンド | クロカン・SUV | 3 | H8 | 7.9万Km | 車検無 | 銀 | フロア5MT |
|
|||
|
|
65 | スズキ | ジムニー | 660 4WD HA | クロカン・SUV | 3 | H8 | 8万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
63 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ランドベンチャー | クロカン・SUV | 3 | H9 | 8.5万Km | 車検無 | 銀 | フロアAT |
|
|||
|
|
60 | スズキ | ジムニー | 660 4WD 幌 CC | クロカン・SUV | 2 | H7 | 11万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
59 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ワイルドウィンドウ | クロカン・SUV | 3 | H8 | 9.4万Km | 車検無 | 紺 | フロアAT |
|
|||
|
|
58 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ランドベンチャー | クロカン・SUV | 3 | H7 | 9.7万Km | 車検無 | 銀 | フロアAT |
|
|||
|
|
58 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ランドベンチャー | クロカン・SUV | 3 | H7 | 7.1万Km | 20.8 | 紺 | フロアAT |
|
|||
|
|
49 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ハイルーフ | クロカン・SUV | 3 | H4 | 7.9万Km | 車検無 | 灰 | フロア5MT |
|
|||
|
|
49 | スズキ | ジムニー | 660 4WD CC 幌車 | クロカン・SUV | 2 | H5 | 13万Km | 車検無 | 紺 | フロア5MT |
|
|||
|
|
47 | スズキ | ジムニー | 660 4WD CC 幌車 | クロカン・SUV | 2 | H3 | 4.5万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
38 | スズキ | ジムニー | 540 4WD 幌ハーフメタルドア | クロカン・SUV | 2 | S57 | 4.5万Km | 車検無 | 緑 | フロア4MT |
|
|||
|
|
36 | スズキ | ジムニー | 550 4WD ターボ CC幌車 | クロカン・SUV | 2 | S63 | 7.7万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
26 | スズキ | ジムニー | 660 4WD HC | クロカン・SUV | 3 | H4 | 13万Km | 車検無 | 灰 | フロアAT |
|
|||
|
|
89 | スズキ | ジムニー | 660 4WD XG | クロカン・SUV | 3 | H15 | 4.5万Km | 車検無 | 黒 | フロア5MT |
|
|||
|
|
88 | スズキ | ジムニー | 660 4WD XG | クロカン・SUV | 3 | H15 | 7.1万Km | 車検無 | 銀 | フロア5MT |
|
|||
|
|
86 | マツダ | AZ-オフロード | 660 XC | クロカン・SUV | 3 | H15 | 7.6万Km | 車検無 | 青 | フロアAT |
|
|||
|
|
82 | スズキ | ジムニー | 660 4WD XG | クロカン・SUV | 3 | H14 | 7万Km | 21.2 | 白 | フロアAT |
|
|||
|
|
59 | スズキ | ジムニー | 660 4WD ランドベンチャー | クロカン・SUV | 3 | H9 | 9.5万Km | 車検無 | 緑 | フロア5MT |
|
|||
| ナンブ自動車 本店 |
| |