| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 大阪の中古車販売店一覧 | > | (有)T&Uカンパニー |
UPDATE:2008.09.04
(有)T&Uカンパニー
買取専門店だからできる直販!安さだけではなく品質で勝負!ビックリ決算セール!
(有)T&Uカンパニー の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(有)T&Uカンパニー からのインフォメーション
店頭車両はディラー下取車 ユーザー買取車が中心で一定の条件(ワンオーナ車や過去の点検整備記録簿がある車両)を販売又販売車両は全てディラー又は提携整備工場にて徹底的に点検整備渡しですから納車後も安心してお車にお乗りいただけます。問い合わせ殺到しておりますのでお気に入りのお車はすぐにお電話を!それしかないです!多忙の為、ご来店時はお電話を頂ければ幸いです。また、時間外でもお電話頂ければお待ちします!
お店紹介ダイジェスト
(有)T&Uカンパニー 紹介ダイジェスト
当店自慢のキャリアカー 万が一の事故や急なトラブルにも迅速に対応させていただきます。直営工場完備!長期2年間保証有!
元来、買取専門店ですので、長年のノウハウで当社 独自の下取額を提示! 高査定にびっくり!リピーター様も一杯!!!
全国5万台から選べるシステムで当店に探せないお車はない自信あります。トヨタ、USS、HAAと会員!代行もOKです。
こじんまりした商談スペースですが当店の売りはお客様との距離が近い所です どんなご要望にも迅速に対応させていただきます。
中古車ですので汚れなどはございますがその汚れなどを隅々まで徹底的にクリーニングいたしまして、ピカピカにいたしております。
カー用品を卸売りで販売!中古もあります。とにかく薄利多売!板金、修理も格安!サービスの一環です。何でも御相談を!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (有)T&Uカンパニー | (有)T&Uカンパニー |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
128 | トヨタ | エスティマ | 2.4 T アエラス Sエディション | ミニバン | 5 | H14 | 5.3万Km | 21.8 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
118 | ダッジ | ラムバン | ハイルーフ | ミニバン | 4 | 00 | 7.0万Km | 車検無 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
45.8 | トヨタ | クラウン | 2.5 ロイヤルツーリング | セダン | 4 | H11 | 7.7万Km | 車検無 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
39.8 | マツダ | ボンゴフレンディ | 2.0 RS-V | ミニバン | 4 | H11 | 8.5万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
29.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H8 | 8.9万Km | 車検無 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
29.8 | スズキ | エブリイプラス | 1.3 | ミニバン | 5 | H11 | 5.0万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
29.8 | 三菱 | レグナム | 2.5 25ST-R 4WD | ステーションワゴン | 5 | H9 | 5.0万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
29.8 | ダイハツ | アトレーワゴン | 660 CL ハイルーフ | ハッチバック | 5 | H11 | 9.8万Km | 車検無 | 紺 | コラム3AT |
|
|||
|
|
28.8 | トヨタ | タウンエースノア | 2.0 スーパーエクストラ リモ スペーシャスルーフ | ミニバン | 4 | H9 | 7.8万Km | 車検無 | 黒II | コラム4AT |
|
|||
|
|
26.8 | クライスラー | ボイジャー | SE | ミニバン | 5 | 98 | 7.4万Km | 車検無 | 緑 | コラム4AT |
|
|||
|
|
26.8 | ジープ | チェロキー | スポーツ 4WD | クロカン・SUV | 5 | 96 | 8.0万Km | 車検無 | 赤 | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.8 | トヨタ | クラウンマジェスタ | 3.0 Aタイプ | セダン | 4 | H5 | 6.7万Km | 車検無 | 紺II | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.8 | トヨタ | マークII | 2.0 グランデ | セダン | 4 | H8 | 6.0万Km | 車検無 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.8 | BMW | 3シリーズ | 320i | セダン | 4 | 92 | 7.5万Km | 車検無 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
17.8 | 日産 | プリメーラカミノ | 1.8 Ci | セダン | 4 | H9 | 2.9万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
| (有)T&Uカンパニー |
| |