| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 大阪の中古車販売店一覧 | > | Audi Approved東大阪 |
UPDATE:2008.05.31
Audi Approved東大阪
●Audiご成約キャンペーン実施中●
Audi Approved東大阪 の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
Audi Approved東大阪 からのインフォメーション
阪神高速道路水走ICより170号線を寝屋川方面へ2kmほどのアクセスしやすい場所にAudi Approved東大阪はあります。随時、新しい車輌が更新されておりますのでご希望のお車に必ず出会えます!!是非1度ショウルームへ足をお運び下さい。スタッフ一同心よりお待ち致しております。
お店紹介ダイジェスト
Audi Approved東大阪 紹介ダイジェスト
豊富な展示車よりご希望のお車をお探しいただけます。
メーカーの厳しい基準をクリアした「Audi認定中古車」。ご納車前には「交換部品14品目」「点検88品目」「一年間走行距離無制限の保証」「ロードアシスタンスサービス(24時間365日)」など皆様にご安心して乗っていただけるお車を常時25〜30台、豊富にご用意しております。サービスワークショップも隣接しており、ご購入後も末永いお付き合いをさせて頂きます。
豊富な在庫車の中からあなただけのAudiをお探し下さい。
隣接する新車ショールームとサービスワークショップ。
Audiメカニックが納車後も末永くサポート致します。
点検などの際も、開放感あるショールームでおくつろぎ頂けます。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る Audi Approved東大阪 | Audi Approved東大阪 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
756 | アウディ | Q7 | 4.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | クロカン・SUV | 5 | 07 | 1.5万Km | 21.11 | 白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
541 | アウディ | A6アバント | 2.8 FSI クワトロ 4WD | ステーションワゴン | 5 | 07 | 0.9万Km | 22.9 | 銀M | フロア6AT |
|
|||
|
|
512 | アウディ | A6 | 2.8 FSI クワトロ 4WD | セダン | 4 | 08 | 0.2万Km | 22.12 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
436 | アウディ | TT | クーペ 2.0 TFSI | クーペ | 3 | 07 | 0.3万Km | 22.12 | 黒真珠 | フロア6AT |
|
|||
|
|
428 | アウディ | A6 | 3.2 FSI クワトロ 4WD | セダン | 4 | 05 | 2.8万Km | 車検整備付 | 白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
402 | アウディ | オールロードクワトロ | 2.7T 4WD | クロカン・SUV | 5 | 05 | 2.5万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
379 | アウディ | TT | クーペ 2.0 TFSI | クーペ | 3 | 07 | 0.7万Km | 22.9 | 灰M | フロア6AT |
|
|||
|
|
338 | アウディ | A4アバント | 2.0 アトラクション ラグジュアリーライン | ステーションワゴン | 5 | 07 | 0.4万Km | 22.9 | 銀M | フロアCVT |
|
|||
|
|
292 | アウディ | A4 | 1.8T | セダン | 4 | 07 | 0.9万Km | 22.7 | 黒真珠 | フロアCVT |
|
|||
|
|
288 | アウディ | A4 | 1.8T | セダン | 4 | 06 | 0.9万Km | 21.9 | 灰 | フロアCVT |
|
|||
|
|
278 | アウディ | A4 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | セダン | 4 | 05 | 3.0万Km | 22.3 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
271 | アウディ | A3スポーツバック | 1.8 TFSI | ハッチバック | 5 | 07 | 1.2万Km | 22.4 | 黒真珠 | フロア6AT |
|
|||
|
|
259 | アウディ | A4 | 2.0 | セダン | 4 | 05 | 1.6万Km | 車検整備付 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
|
|
240 | アウディ | A3スポーツバック | アトラクション | ハッチバック | 5 | 08 | 0.3万Km | 22.12 | 紺 | フロア6AT |
|
|||
|
|
176 | アウディ | A4 | 2.0 | セダン | 4 | 04 | 2.0万Km | 21.3 | 赤 | フロアCVT |
|
|||
| Audi Approved東大阪 |
| |