| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 埼玉の中古車販売店一覧 | > | (株)モリムラ自動車 |
UPDATE:2008.11.06
(株)モリムラ自動車
新車 中古車 車検から板金、整備まで、車のことならモリムラで!
(株)モリムラ自動車 の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(株)モリムラ自動車 からのインフォメーション
モリムラでは、新車・中古車・未使用車・国産車・外車販売を始め、板金・修理・車検・整備まで、お客様のカーライフをトータルサポート!お車の事なら、なんでも、スタッフまでご相談下さい。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
只今、「カーセンサーを見た!」のキーワードを話していただければ、御成約のお客様に、ポリマーコーティングと、ウィンドー撥水コートをプレゼント♪
お店紹介ダイジェスト
(株)モリムラ自動車 紹介ダイジェスト
モリムラ自動車のマスコット(もりまる)君です!ご来店の際は黄色い看板、もりまる君を目印にご来店下さい!
東京方面から下り方面。高崎、新潟方面を写しています。とっても明るいお店なので、17号を走っていればすぐわかりますよっ♪
弊社では、カーベル上里を新規併設させて頂きました。これからの時代の新しい購入方法をカーベル上里では提案させていただきます
新中、国内外車の展示車、常時50台以上!万一お探しの車がなくても、共有在庫5000台以上の中からお探しさせていただきます。
ショールームは、ずばりテーマは「アットホーム」。家に帰った気持ちでおくつろぎ下さい。
車検・点検・整備・板金は歴史と実績のモリムラで!モリムラは技術サービス面も充実で、常時整備士が皆様をお待ちしています。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (株)モリムラ自動車 | (株)モリムラ自動車 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
159 | ミニ | ミニ | クーパー | ハッチバック | 3 | 03 | 3.4万Km | 車検無 | 赤白II | フロアCVT |
|
|||
|
|
148 | メルセデス・ベンツ | Vクラス | V230 | ミニバン | 5 | 01 | 2.5万Km | 車検無 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
139 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 K | ミニバン | 4 | H14 | 2.2万Km | 21.2 | 真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119 | トヨタ | ヴォクシー | 2.0 X Gエディション | ミニバン | 5 | H14 | 0.6万Km | 車検無 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119 | クライスラー | PTクルーザー | リミテッド | ハッチバック | 5 | 02 | 2.4万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
89 | ホンダ | ストリーム | 2.0 iS | ミニバン | 5 | H13 | 3.5万Km | 車検無 | 真珠白 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
89 | フォルクスワーゲン | ニュービートル | 2.0 | クーペ | 3 | 02 | 4.7万Km | 21.9 | 黄 | フロア4AT |
|
|||
|
|
79.8 | 三菱 | パジェロミニ | 660 XR 4WD | クロカン・SUV | 3 | H15 | 2.9万Km | 車検無 | 銀紺 | フロア4AT |
|
|||
|
|
78 | シボレー | アストロ | スタークラフト | ミニバン | 4 | 98 | 2.0万Km | 22.5 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
69.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.3 M 4WD | ミニバン | 5 | H13 | 6.7万Km | 車検無 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
69.8 | マツダ | MPV | 2.3 スポーツ | ミニバン | 5 | H15 | 6.3万Km | 車検無 | 深銀M | コラム4AT |
|
|||
|
|
59.8 | スバル | フォレスター | 2.0 S/20 4WD | クロカン・SUV | 5 | H12 | 6.5万Km | 21.10 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
59.8 | スズキ | ジムニー | 660 XC 4WD | クロカン・SUV | 3 | H9 | 6.4万Km | 車検無 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
59.8 | スズキ | ワゴンR | FM ダムドフルエアロ | ハッチバック | 5 | H13 | 5.4万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
45 | スズキ | キャリイ | 660 KA(エアコン付) 3方開 4WD | トラック | 2 | H11 | 2.4万Km | 21.6 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
39.8 | マツダ | ロードスター | 1.6 Vスペシャル | オープン | 2 | H4 | 5.8万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
| (株)モリムラ自動車 |
| |