| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 埼玉の中古車販売店一覧 | > | 埼玉マツダ 本庄店 |
UPDATE:2007.12.27
埼玉マツダ 本庄店
1月2日(水)リニューアルオープン!記念特選車多数ご用意しております!
埼玉マツダ 本庄店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
埼玉マツダ 本庄店からのインフォメーション
関東一円に広がるネットワーク。首都圏を中心に62店舗を有し、総在庫1500台。 RX−7、RX−8、ロードスター、MPV等人気の高品質マツダ車がフルラインナップ。もちろん保証もお付けします(一部対象外がございます)。予算・アフター・品質等お客様の様々なニーズにお応え致しますので、お気軽にご相談・ご来店下さい。スタッフ一同心より、皆様のご来店お待ちしております。
お店紹介ダイジェスト
埼玉マツダ 本庄店紹介ダイジェスト
より高い安心感のために。マツダは保証&認定U−car!
マツダディーラーで販売されたUカーなら、最長1年または走行2万Kmまでをカバーする『さわやか保証』が、あなたの愛車をお守りします!さらにより高い安心感が欲しいというお客様には、厳しい品質基準をクリアした『マツダ認定U−car』をご用意。また、有料で最長3年まで延長できる『さわやか保証プラス』もあります。保証条件は、販売会社やクルマによって異なりますので、詳しくは店頭でご確認ください。
自信を持って、安心して選んでいただけるマツダのU−car
1月2日〜6日までリニューアルオープンイベント実施!!
左記期間中、来場者に特選福袋をプレゼント(数量限定)
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 埼玉マツダ 本庄店 | 埼玉マツダ 本庄店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
238.3 | マツダ | CX-7 | ベース4WD HDDナビ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.9万Km | 22.2 | 灰 | その他AT |
|
|||
|
|
185 | マツダ | アクセラスポーツ | 2.3 マツダスピード | ハッチバック | 5 | H18 | 0.5万Km | 21.7 | 青 | フロア6MT |
|
|||
|
|
180 | マツダ | MPV | 23C | ミニバン | 5 | H19 | 0.2万Km | 22.8 | 灰 | その他AT |
|
|||
|
|
179.8 | マツダ | ロードスター | 2.0 RS | オープン | 2 | H18 | 0.4万Km | 21.9 | 銀M | フロア6MT |
|
|||
|
|
168 | マツダ | RX-8 | ベースモデル | クーペ | 4 | H18 | 0.5万Km | 21.1 | 白真珠 | フロア5MT |
|
|||
|
|
141.7 | ホンダ | オデッセイ | M | ミニバン | 5 | H16 | 5.5万Km | 21.8 | 灰 | その他AT |
|
|||
|
|
118 | マツダ | アテンザスポーツ | 2.3 23S | ハッチバック | 5 | H14 | 4.0万Km | 21.11 | 灰 | フロア4AT |
|
|||
|
|
99.7 | マツダ | デミオ | 1.3 13C | ハッチバック | 5 | H20 | 0.1万Km | 23.3 | 青 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
83.4 | ダイハツ | ムーヴ | カスタムX | ハッチバック | 5 | H16 | 3.0万Km | 21.4 | 深銀M | その他AT |
|
|||
|
|
83.4 | ダイハツ | ムーヴ | カスタムR | ハッチバック | 5 | H17 | 2.3万Km | 20.11 | 深銀M | その他AT |
|
|||
|
|
82 | マツダ | AZ-ワゴン | 660 RR-DI | ハッチバック | 5 | H16 | 1.7万Km | 21.3 | 深銀M | コラム4AT |
|
|||
|
|
79.8 | マツダ | AZ-ワゴン | FX | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.5 | 灰 | その他AT |
|
|||
|
|
79 | マツダ | プレマシー | スポルト | ミニバン | 5 | H14 | 2.1万Km | 21.4 | 深銀M | その他AT |
|
|||
|
|
75 | マツダ | スピアーノ | G | ハッチバック | 5 | H19 | 2.3万Km | 22.2 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
69 | 日産 | キューブ | 1.4 SX | ハッチバック | 5 | H16 | 5.7万Km | 21.5 | 青 | コラム4AT |
|
|||
|
|
65 | ダイハツ | テリオスキッド | 660 カスタム メモリアルエディション 4WD | クロカン・SUV | 5 | H13 | 3.1万Km | 車検無 | 銀M | フロア4AT |
|
|||
|
|
59.8 | マツダ | デミオ | SPORT | ハッチバック | 5 | H14 | 5.5万Km | 21.8 | 白 | その他MT |
|
|||
|
|
39.9 | 日産 | キューブ | 1.3 アルテ | ハッチバック | 5 | H13 | 5.2万Km | 22.5 | 灰 | コラム4AT |
|
|||
|
|
29.8 | マツダ | プレマシー | 1.8 Gパッケージ | ミニバン | 5 | H11 | 4.9万Km | 車検無 | 青 | コラム4AT |
|
|||
|
|
19.8 | トヨタ | エスティマルシーダ | Xラグジュアリー2MR | ミニバン | 4 | H8 | 6.9万Km | 21.3 | 緑 | その他AT |
|
|||
| 埼玉マツダ 本庄店 |
| |