| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 埼玉の中古車販売店一覧 | > | (株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店 |
UPDATE:2008.08.12
(株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店
☆中古車展示場がリニューアル☆ご来店お待ちしてます!
(株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店からのインフォメーション
大宮中央店は新車・中古車の双方を扱う拠点として、「さいたま市」のシンボル都市「さいたま新都心」より東へ約1.5kmの産業道路沿いにございます。広大な敷地に新車をはじめ、中古車まで多数展示中です。お車のことなら何でも任せ下さい!親切、丁寧、熱心なスタッフ15名が心よりお待ちしております。※8月11日〜15日まで夏季休店を頂いております。返信が遅れる場合がございますのでご了承下さいますようお願い致します。
お店紹介ダイジェスト
(株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店紹介ダイジェスト
アットホームなお店です!☆ぜひ遊びにいらしてくださぁい☆
ホンダ系ディーラーで販売されるすべてのホンダ車、およびホンダブランド正規輸入車なら、ホッと保証(無料)がついています。エアコン、純正オーディオをはじめ、エンジン、足廻りまでガッチリとカバー。全国のホンダ系ディーラーでサービスが可能で、初回1ヵ月点検も無料で実施させていただきます。さらに保証を充実させたいお客様のためのホッと保証プラス(有料)もあります。不明な点は、なんでもお気軽にお尋ねください!
工場併設!1日車検もOK!☆点検・車検時は代車無料☆
良質な下取り車を常時15台〜20台展示しています。
この看板が目印です!
店内の様子です。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店 | (株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
209.9 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 M 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 0.9万Km | 22.1 | 黒真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
205.8 | ホンダ | エリシオン | 2.4 G | ミニバン | 5 | H17 | 1.7万Km | 車検整備付 | 赤紫 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
199.8 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H18 | 1.4万Km | 21.9 | 白真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
193.9 | ホンダ | エリシオン | 2.4 G | ミニバン | 5 | H16 | 2.9万Km | 21.9 | 白真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
169.9 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.0万Km | 22.11 | 銀M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
129.9 | ホンダ | インスパイア | 3.0 30TE | セダン | 4 | H15 | 4.1万Km | 20.12 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
125 | ホンダ | ストリーム | 1.7 S | ミニバン | 5 | H18 | 4.1万Km | 21.3 | 黒真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
114.3 | ホンダ | バモス | 660 M | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.7 | 白真珠 | フロア3AT |
|
|||
|
|
99.8 | ホンダ | ゼスト | 660 D | ハッチバック | 5 | H20 | 3Km | 23.3 | 灰M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
98.7 | ホンダ | オデッセイ | 2.3 L | ミニバン | 5 | H13 | 4.7万Km | 車検整備付 | 銀M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
89.9 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 I | ミニバン | 4 | H13 | 3.7万Km | 車検整備付 | 青M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
85 | ホンダ | アクティバン | 660 SDX | ハッチバック | 5 | H21 | 0.1万Km | 22.6 | 白 | フロア3AT |
|
|||
|
|
80.9 | ホンダ | ライフ | 660 C ファインスペシャル | ハッチバック | 5 | H20 | 3Km | 23.6 | 黒真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
59.9 | ホンダ | フィット | 1.3 A | ハッチバック | 5 | H14 | 5.6万Km | 21.7 | 赤 | フロアCVT |
|
|||
|
|
46.2 | ホンダ | ライフ | 660 Gタイプ | ハッチバック | 5 | H11 | 2.9万Km | 車検整備付 | 茶M | コラム3AT |
|
|||
| (株)ホンダカーズ埼玉 大宮中央店 |
| |