| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 埼玉の中古車販売店一覧 | > | オートショップマツノ |
UPDATE:2008.10.08
オートショップマツノ
良質な格安車がズラリと勢揃い!低コストで安さを還元!
オートショップマツノ の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
オートショップマツノ からのインフォメーション
当店の物件をご覧いただき有難う御座います。当店は車両価格1000円〜の格安中古車をメインに販売しています。お客様から、なぜこんなに安いの?こんなに安くて大丈夫?等お問い合わせいただきますが、当店の安さの秘密は・・・・・・【薄利多売】これだけです!!気になるお車が有りましたら一度ご覧になってください。必ず気に入っていただけると思います。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
お店紹介ダイジェスト
オートショップマツノ 紹介ダイジェスト
軽〜外車までジャンルを問わず在庫多数!売れてもすぐまた入庫!
いらっしゃいませ!販売担当の金子です。当店では日本一安いプライスを目指し、無駄を省いた販売方針でやらせていただいております。
常時50台ある良質車を驚きの低価格でご提供しています!
室内ガレージで雨の日も安心してお選びいただけます!
エンジンオイル交換だけでも、お気軽にご来店ください。15分位で終わります。
もちろん車検も承ります。
入庫後は室内ルークリ&ポリッシュがけをしさらに良好な状態へ!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る オートショップマツノ | オートショップマツノ |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
45 | ボルボ | V70XC | クロスカントリー 4WD | クロカン・SUV | 5 | 02 | 14.0万Km | 21.10 | 紺 | フロア5AT |
|
|||
|
|
39.9 | トヨタ | エスティマ | 3.0 L アエラス 4WD | ミニバン | 5 | H12 | 11.2万Km | 21.10 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
36.9 | 日産 | プレーリーリバティ | 2.0S | ミニバン | 5 | H13 | 3.7万Km | 車検無 | 銀 | コラムCVT |
|
|||
|
|
29.9 | 日産 | ローレル | 2.0 メダリスト NAVIエディション | セダン | 4 | H13 | 4.3万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
29.9 | スバル | レガシィB4 | 2.0 RSK 4WD | セダン | 4 | H11 | 2.5万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
29.9 | スバル | レガシィB4 | 2.0 RSK 4WD | セダン | 4 | H11 | 4.0万Km | 車検無 | 銀M | フロア4AT |
|
|||
|
|
29.9 | メルセデス・ベンツ | Cクラス | C220 | セダン | 4 | 96 | 4.7万Km | 21.5 | 黒M | フロア4AT |
|
|||
|
|
25.9 | 日産 | スカイライン | 2.0 GT スペシャルエディション | セダン | 4 | H13 | 4.8万Km | 車検無 | 銀M | フロア4AT |
|
|||
|
|
25.9 | 日産 | プレーリーリバティ | 2.0 L Aパック | ミニバン | 5 | H12 | 5.7万Km | 21.6 | 銀 | コラムCVT |
|
|||
|
|
25.9 | スバル | レガシィB4 | 2.0 RSK 4WD | セダン | 4 | H11 | 5.7万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
24.9 | 日産 | ウイングロード | 1.5 Gエクストラ リミテッド | ステーションワゴン | 5 | H13 | 5.6万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
24.9 | 日産 | ローレル | 2.0 メダリスト | セダン | 4 | H12 | 5.5万Km | 21.7 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
24.9 | BMW | 3シリーズ | 323i | セダン | 4 | 97 | 4.8万Km | 車検無 | 銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
22.9 | 日産 | グロリア | 3.0 グランツーリスモ アルティマ | セダン | 4 | H9 | 6.5万Km | 車検無 | 深銀M | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.9 | トヨタ | チェイサー | 2.5 アバンテ | セダン | 4 | H9 | 6.6万Km | 車検無 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.9 | 日産 | ウイングロード | 1.8 X 4WD | ステーションワゴン | 5 | H11 | 5.5万Km | 車検無 | 赤 | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.9 | 日産 | ローレル | 2.5 25メダリスト | セダン | 4 | H11 | 5.4万Km | 車検無 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
19.9 | マツダ | ファミリアS-ワゴン | 1.5 S | ステーションワゴン | 5 | H11 | 3.5万Km | 車検無 | 赤 | フロア4AT |
|
|||
|
|
17.9 | 日産 | ローレル | 2.0 クラブS | セダン | 4 | H9 | 4.3万Km | 車検無 | 深緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
16.9 | 日産 | プリメーラワゴン | 2.0 G | ステーションワゴン | 5 | H9 | 7.7万Km | 車検無 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
| オートショップマツノ |
| |