| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 東京の中古車販売店一覧 | > | ケーユー 八王子店 |
UPDATE:2008.04.02
ケーユー 八王子店
東証2部上場企業のケーユーなら中古車選びも安心です。
ケーユー 八王子店の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ケーユー 八王子店からのインフォメーション
全車走行距離管理システムにより全車走行距離チェック済み、車輌状態表付。最長2年走行距離無制限保証、自社サービス工場完備、全店在庫3000台の中からあなたのとっておきの1台をお選び下さい。
お店紹介ダイジェスト
ケーユー 八王子店紹介ダイジェスト
クルマ探しはケーユーにおまかせ!
『選べるから嬉しい、選べるから楽しい、選べるから納得できる!!』そんな選べるメリット盛りだくさんでサービスをご提供するのが私達ケーユーです!自信の品揃えは店頭在庫はもちろん、全店総在庫が3000台という規模でご用意しています。専門スタッフによる車選びのアドバイスやサポートもしっかりとさせて頂きますのでどんどんご相談下さい。
アフターサービスも消耗品からエンジンまでしっかりフォローさせて頂きます!
消耗品からエンジンまで、購入後もしっかりアフターフォロー!
広々した商談室で3000台の在庫を画像システムで御覧頂けます!
キッズコーナーもございますのでお子様も退屈しません!
自社工場にて整備だから安心です。保証も最長2年走行無制限!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ケーユー 八王子店 | ケーユー 八王子店 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
249.9 | トヨタ | ソアラ | 4.3 430SCV | オープン | 2 | H13 | 7.1万Km | 車検整備付 | 青 | フロア5AT |
|
|||
|
|
249.9 | スバル | インプレッサSTI | 2.0 WRX 4WD | セダン | 4 | H17 | 1.5万Km | 22.6 | 青 | フロア6MT |
|
|||
|
|
219.9 | アウディ | A3スポーツバック | 2.0 TFSI | ハッチバック | 5 | 05 | 2.6万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
219.9 | ミニ | ミニ | クーパーS | ハッチバック | 3 | 05 | 2.2万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア6MT |
|
|||
|
|
209.9 | スバル | インプレッサSTI | 2.0 WRX 4WD | セダン | 4 | H16 | 1.4万Km | 21.10 | 青 | フロア6MT |
|
|||
|
|
209.9 | フォルクスワーゲン | ニュービートル | LZ | クーペ | 3 | 05 | 1.7万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
189.9 | トヨタ | セルシオ | 4.3 A仕様 | セダン | 4 | H14 | 1.6万Km | 21.5 | 真珠 | フロア5AT |
|
|||
|
|
179.9 | スズキ | エスクード | 2.0 XG 4WD | クロカン・SUV | 5 | H17 | 1.4万Km | 車検整備付 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
179.9 | ミニ | ミニ | クーパーS | ハッチバック | 3 | 04 | 2.7万Km | 車検整備付 | 白 | フロア6MT |
|
|||
|
|
169.9 | 日産 | セレナ | 2.0 20S | ミニバン | 5 | H18 | 1.6万Km | 21.3 | 薄茶 | インパネCVT |
|
|||
|
|
169.9 | プジョー | 307SW | 2.0 | ステーションワゴン | 5 | 04 | 3.2万Km | 車検整備付 | 紺 | フロア4AT |
|
|||
|
|
159.9 | マツダ | RX-8 | ベースモデル | クーペ | 4 | H17 | 1.1万Km | 21.12 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
159.9 | 三菱 | ランサーエボリューション | 2.0 GSR VI 4WD | セダン | 4 | H11 | 4.0万Km | 車検整備付 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
159.9 | フォルクスワーゲン | ポロ | GTI | ハッチバック | 5 | 06 | 1.7万Km | 21.6 | 黒 | フロア5MT |
|
|||
|
|
159.9 | ミニ | ミニ | クーパーS | ハッチバック | 3 | 03 | 2.2万Km | 車検整備付 | 赤 | フロア6MT |
|
|||
|
|
149.9 | トヨタ | ラウム | 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | ハッチバック | 5 | H20 | 1.3万Km | 23.1 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
139.9 | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2.0 i Bスポーツ 4WD | ステーションワゴン | 5 | H18 | 0.7万Km | 21.5 | 灰 | フロア4AT |
|
|||
|
|
139.9 | ミニ | ミニ | クーパー | ハッチバック | 3 | 03 | 3.5万Km | 車検整備付 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
129.9 | トヨタ | アベンシス | 2.4 Li | セダン | 4 | H18 | 1.3万Km | 21.6 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
119.9 | トヨタ | MR-S | 1.8 Sエディション | オープン | 2 | H12 | 3.6万Km | 21.5 | 白 | フロア5MT |
|
|||
| ケーユー 八王子店 |
| |