| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 東京の中古車販売店一覧 | > | メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センター |
UPDATE:2008.07.26
メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センター
認定中古車は、国内最大級のメルセデス・ベンツ『サーティファイドカー・センター』へ
メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センターの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センターからのインフォメーション
国道16号に面し、東名横浜町田インターから車で1分の、国内最大級のメルセデスベンツ正規販売店。選び抜かれたお車は、最大104項目をチェック。独自の基準をクリアするサーティファイドカーを取り扱っております。在庫台数は常時約45台以上。正規サービス工場が店舗内3階に完備。
お店紹介ダイジェスト
メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センター紹介ダイジェスト
屋内展示場ですので、雨の日もごゆっくりとお車を御覧頂けます。ご試乗も喜んで承ります。
弊社2階フロアーにいよいよ『 AMGパフォーマンスセンター 』が誕生いたしました。この機会に、AMGを体感してください。
『 認定保証内容 』●最大104項目の点検・整備●1年間走行距離無制限保証●24時間ツーリングサポート●全国正規販売店のサポート
近隣にはショッピングモール(グランベリーモール、カルフール)や映画館(109シネマズグランベリーモール)とお楽しみ頂けます。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センター | メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センター |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
942.9 | メルセデス・ベンツ | SLクラス | SL550 | オープン | 2 | 07 | 0.1万Km | 22.3 | 銀M | フロア7AT |
|
|||
|
|
858.9 | メルセデス・ベンツ | Sクラス | S550 | セダン | 4 | 07 | 3.7万Km | 22.3 | 白 | コラム7AT |
|
|||
|
|
837.9 | AMG | SLクラス | SL55 | オープン | 2 | 03 | 1.9万Km | 車検整備付 | 黒M | フロア5AT |
|
|||
|
|
764.4 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E550 アバンギャルドS | セダン | 4 | 07 | 0.2万Km | 22.1 | 黒M | フロア7AT |
|
|||
|
|
743.4 | メルセデス・ベンツ | SLクラス | SL350 | オープン | 2 | 06 | 0.3万Km | 21.6 | 銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
690.9 | メルセデス・ベンツ | Mクラス | ML500 4マチック 4WD | クロカン・SUV | 5 | 07 | 0.9万Km | 22.12 | 白 | コラム7AT |
|
|||
|
|
690.9 | メルセデス・ベンツ | SLクラス | SL350 | オープン | 2 | 05 | 0.6万Km | 車検整備付 | 白 | フロア5AT |
|
|||
|
|
680.4 | メルセデス・ベンツ | Sクラス | S350 | セダン | 4 | 05 | 4.3万Km | 車検整備付 | 銀M | コラム7AT |
|
|||
|
|
627.9 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E350 アバンギャルドS | セダン | 4 | 07 | 1.4万Km | 22.6 | 灰M | フロア7AT |
|
|||
|
|
564.9 | メルセデス・ベンツ | CLSクラス | CLS350 | セダン | 4 | 06 | 3.0万Km | 21.7 | 銀M | フロア7AT |
|
|||
|
|
564.9 | メルセデス・ベンツ | Eクラスワゴン | E350 アバンギャルド | ステーションワゴン | 5 | 06 | 2.2万Km | 21.3 | 黒M | フロア7AT |
|
|||
|
|
554.4 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E500 アバンギャルド スポーツパッケージ | セダン | 4 | 06 | 2.3万Km | 21.4 | 黒M | フロア7AT |
|
|||
|
|
533.4 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E350 アバンギャルド | セダン | 4 | 06 | 1.2万Km | 21.8 | 黒M | フロア5AT |
|
|||
|
|
522.9 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E350 アバンギャルド | セダン | 4 | 06 | 1.8万Km | 21.6 | 黒M | フロア5AT |
|
|||
|
|
522.9 | AMG | Cクラス | C55 | セダン | 4 | 05 | 2.6万Km | 車検整備付 | 銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
491.4 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E350 アバンギャルド スポーツエディション | セダン | 4 | 05 | 2.1万Km | 車検整備付 | 銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
491.4 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E250 デビューパッケージ | セダン | 4 | 07 | 0.6万Km | 22.9 | 黒M | フロア7AT |
|
|||
|
|
428.4 | メルセデス・ベンツ | SLKクラス | SLK280 | オープン | 2 | 05 | 1.3万Km | 車検整備付 | 黒M | フロア7AT |
|
|||
|
|
417.9 | メルセデス・ベンツ | Eクラス | E500 アバンギャルド スポーツパッケージ | セダン | 4 | 03 | 1.8万Km | 車検整備付 | 銀M | フロア5AT |
|
|||
|
|
375.9 | メルセデス・ベンツ | Eクラスワゴン | E240 | ステーションワゴン | 5 | 04 | 2.3万Km | 21.9 | 銀M | フロア5AT |
|
|||
| メルセデス・ベンツ東名横浜 サーティファイドカー・センター |
| |