| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 東京の中古車販売店一覧 | > | ケイズコーポレーション |
UPDATE:2008.09.03
ケイズコーポレーション
小さいお店だからこそできるサービス&フォローで皆様に愛されております。
ケイズコーポレーション の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ケイズコーポレーション からのインフォメーション
当社は、お店は小さいです。正直綺麗なお店ではありません。でも在庫の車両は他社には負けないレベルで仕入れいる自信があります。お客様からも「お店と車の状態には格差がありますね。」と冗談を言われるほどです(苦笑)
お店紹介ダイジェスト
ケイズコーポレーション 紹介ダイジェスト
このスタイルで、はや13年。
当社の方針は無駄なコストを抑え良質のお車を安く提供する為に13年間このスタイルをとってきました。おかげさまで、「いい車は高い」ということから、「他社より程度が良く安い」これを実現している自信があります。
右端にあるのが当社です。皆様来店の際見落とし易い店舗です。
当社第二展示場です。
当社隣にはトヨタ様の中古車センター当社のライバルかな?
当社の道路向いにこちらにもトヨタ様があります。目印に!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ケイズコーポレーション | ケイズコーポレーション |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
300 | メルセデス・ベンツ | Sクラス | S320 | セダン | 4 | 01 | 4.9万Km | 22.8 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
147 | BMW | 3シリーズ | 318i | セダン | 4 | 02 | 2.6万Km | 21.9 | 白 | フロア5AT |
|
|||
|
|
142.8 | フォルクスワーゲン | ゴルフプラス | E | ハッチバック | 5 | 06 | 1.7万Km | 21.12 | 白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
138.6 | メルセデス・ベンツ | Aクラス | A200 エレガンス | ハッチバック | 5 | 05 | 2.2万Km | 22.6 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
134.4 | ルノー | メガーヌ | 2.0 | ハッチバック | 5 | 06 | 2.6万Km | 21.2 | 紺M | フロア4AT |
|
|||
|
|
118.6 | シトロエン | C3 | 1.6 | ハッチバック | 5 | 06 | 1.8万Km | 21.8 | 青M | フロア4AT |
|
|||
|
|
115.5 | オペル | アストラ | 1.8 スポーツ | ハッチバック | 5 | 05 | 1.9万Km | 22.10 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
99.7 | スマート | フォーフォー | 1.3 | ハッチバック | 5 | 06 | 0.9万Km | 21.3 | 紺MII | フロア6AT |
|
|||
|
|
99.7 | プジョー | 206SW | XS | ステーションワゴン | 5 | 05 | 2.7万Km | 22.2 | 紺M | フロア4AT |
|
|||
|
|
84 | ルノー | カングー | 1.4 | ハッチバック | 5 | 03 | 4.5万Km | 22.10 | 紺M | フロア4AT |
|
|||
|
|
78.7 | オペル | アストラワゴン | CD | ステーションワゴン | 5 | 03 | 1.9万Km | 22.10 | 紺M | フロア4AT |
|
|||
|
|
75.6 | プジョー | 307 | スタイル | ハッチバック | 5 | 02 | 1.8万Km | 21.9 | 紺M | フロア4AT |
|
|||
|
|
73.5 | ルノー | ルーテシア | スポール2.0 | ハッチバック | 3 | 01 | 5.3万Km | 22.10 | 銀 | フロア5MT |
|
|||
|
|
69.3 | フォルクスワーゲン | ポロ | 1.4 | ハッチバック | 5 | 03 | 2.2万Km | 22.2 | 紺M | フロア4AT |
|
|||
|
|
69.3 | プジョー | 206 | スタイル | ハッチバック | 5 | 04 | 1.4万Km | 21.4 | 青M | フロア4AT |
|
|||
|
|
65.1 | フォルクスワーゲン | ルポ | コンフォートパッケージ | ハッチバック | 3 | 02 | 0.8万Km | 21.5 | 黄 | フロア4AT |
|
|||
|
|
47.2 | プジョー | 206 | XT プレミアム | ハッチバック | 5 | 01 | 2.8万Km | 22.10 | 青M | フロア4AT |
|
|||
|
|
42 | フィアット | プント | ELXスピードギア | ハッチバック | 5 | 01 | 3.6万Km | 22.10 | 紺M | フロアCVT |
|
|||
| ケイズコーポレーション |
| |