| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 東京の中古車販売店一覧 | > | ワンズインターナショナル |
UPDATE:2008.11.17
ワンズインターナショナル
高品質輸入車を室内大ショールームで厳選展示しております
ワンズインターナショナル の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
ワンズインターナショナル からのインフォメーション
稀少車、オプション多数装備車を中心に常時70台の在庫数がございます。当社が仕入れる車輌のほとんどが禁煙車であり、前オーナーがこだわりを持ち、大事に維持をしてきた車ばかりです。ですから当社としてはそのこだわりを受け継ぎ70台の内40台程を室内ショールームにて展示というかたちを取っています。天候、時間に関係なくゆっくりと御覧になってください。きっと御探しの稀少車は当社にあります。
お店紹介ダイジェスト
ワンズインターナショナル 紹介ダイジェスト
当社の車輌の納車整備は、各正規ディーラーにて実施いたします。
こだわりの輸入車は当社にあります。禁煙車。室内保管車、限定車、最終モデル、オプション多数装備車等の稀少車は当社に御任せください。掲載車以外にも連日続々と入庫中です。最新情報は当社ホームページを御覧ください。
商談ルームではゆったりとしていただければと思います。
他社ではなかなか無いような稀少車、限定車、中心の品揃えです。
御探しの車、予算が足りないけど等どんどん御相談ください。
約40台程室内にて御覧いただけます。全て上物車です。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る ワンズインターナショナル | ワンズインターナショナル |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
応談 | AMG | Cクラス | AMG C36 ディーラー車HDDナビTV | セダン | 4 | 96 | 3.0万Km | 22.1 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
応談 | アルファ ロメオ | アルファ147 | 2.0 ツインスパーク セレスピード | ハッチバック | 5 | 06 | 0.2万Km | 21.8 | 赤 | フロア5AT |
|
|||
|
|
1388 | フェラーリ | 360スパイダー | F1 | オープン | 2 | 01 | 3.2万Km | 車検無 | 赤 | コラム6AT |
|
|||
|
|
918 | ポルシェ | カイエン | S ティプトロニックS 4WD | クロカン・SUV | 5 | 08 | 0.9万Km | 22.6 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
628 | アウディ | RS6アバント | プラス 4WD | ステーションワゴン | 5 | 05 | 3.8万Km | 21.7 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
628 | ポルシェ | ケイマン | S ティプトロニック | クーペ | 2 | 06 | 1.1万Km | 21.3 | 白 | フロア5AT |
|
|||
|
|
528 | ポルシェ | カイエン | 3.2 ティプトロニックS 4WD | クロカン・SUV | 5 | 04 | 1.8万Km | 21.7 | 銀 | フロア6AT |
|
|||
|
|
498 | ポルシェ | 911 | カレラ ティプトロニックS | クーペ | 2 | 01 | 2.3万Km | 車検無 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
438 | ポルシェ | カイエン | S ティプトロニックS 4WD | クロカン・SUV | 5 | 03 | 6.0万Km | 22.10 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
|
|
408 | BMW | X5 | 3.0i 4WD | クロカン・SUV | 5 | 04 | 1.2万Km | 21.3 | 灰 | フロア5AT |
|
|||
|
|
398 | メルセデス・ベンツ | Sクラス | S500 ロング | セダン | 4 | 04 | 5.0万Km | 20.12 | 白 | フロア7AT |
|
|||
|
|
378 | ジャガー | XKコンバーチブル | R | オープン | 2 | 00 | 3.0万Km | 21.7 | 青 | フロア5AT |
|
|||
|
|
298 | メルセデス・ベンツ | ミディアムクラス | 500E | セダン | 4 | 92 | 11.6万Km | 21.2 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
298 | アウディ | TT | クーペ 1.8T クワトロ 4WD | クーペ | 3 | 06 | 2.4万Km | 22.9 | 銀 | フロア6MT |
|
|||
|
|
298 | ランドローバー | ディスカバリー | スポーツエディション | クロカン・SUV | 5 | 04 | 2.1万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
288 | ボルボ | V70 | ベースモデル | ステーションワゴン | 5 | 06 | 2.4万Km | 20.11 | 赤 | フロア5AT |
|
|||
|
|
288 | ボルボ | V70 | ベースモデル | ステーションワゴン | 5 | 06 | 3.7万Km | 21.3 | 真珠 | フロア5AT |
|
|||
|
|
285 | フォルクスワーゲン | ポロ | GTI | ハッチバック | 5 | 08 | 50Km | 23.3 | 黒 | フロア5MT |
|
|||
|
|
268 | BMW | 3シリーズカブリオレ | 330Ci Mスポーツパッケージ | オープン | 2 | 02 | 3.2万Km | 車検無 | 青 | フロア5AT |
|
|||
|
|
268 | ミニ | ミニコンバーチブル | クーパーS | オープン | 2 | 07 | 0.8万Km | 22.4 | 黒 | フロア6AT |
|
|||
| ワンズインターナショナル |
| |