| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 東京の中古車販売店一覧 | > | クライスラー・ジープ・ダッジ村山 |
UPDATE:2008.10.11
クライスラー・ジープ・ダッジ村山
クライスラージープダッジ村山より全国納車承ります!
クライスラー・ジープ・ダッジ村山 の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
クライスラー・ジープ・ダッジ村山 からのインフォメーション
当ショールームは、新青梅街道沿い16号加藤塚交差点そば。
そう大きくはないですが、とってもアットホームな雰囲気のお店です。スペシャリストがご案内させて頂きますので、ご安心して
お任せ下さい。
現在、主力車種としてボイジャー&PTクルーザーの展示をしております。ショールーム内には、グランドボイジャーや今話題のNEWチェロキーなどなど、クライスラー車が盛りだくさん!
是非お気軽に、お越し下さい。
お店紹介ダイジェスト
クライスラー・ジープ・ダッジ村山 紹介ダイジェスト
続々登場フレッシュU−Car!
雑誌やネットではご紹介しきれないないU−Carが盛り沢山!是非御来店下さい(^^)
フルモデルチェンジをしたラングラーも試乗できますよ〜。
点検中など、お待ちの方は、こちらでおくつろぎ下さい!
お子様はあそびながら、隣で商談が出来ます。
ショールームの外にも、お買い得車が勢ぞろい!!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る クライスラー・ジープ・ダッジ村山 | クライスラー・ジープ・ダッジ村山 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
438 | クライスラー | 300Cツーリング | 5.7HEMI | ステーションワゴン | 5 | 07 | 1.4万Km | 22.9 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
388 | ジープ | コマンダー | リミテッド 5.7 HEMI 4WD | クロカン・SUV | 5 | 07 | 1.9万Km | 22.9 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
378 | ジープ | ラングラー | アンリミテッド サハラ | クロカン・SUV | 5 | 08 | 0.1万Km | 23.8 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
358 | クライスラー | グランドボイジャー | ツーリング | ミニバン | 5 | 08 | 0.3万Km | 23.5 | 白 | フロア6AT |
|
|||
|
|
358 | ジープ | チェロキー | リミテッド 4WD | クロカン・SUV | 5 | 08 | 0.7万Km | 23.6 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
338 | クライスラー | 300C | 5.7 HEMI | セダン | 4 | 06 | 4.1万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア5AT |
|
|||
|
|
238 | ジープ | パトリオット | スポーツ 4WD | クロカン・SUV | 5 | 08 | 0.7万Km | 23.2 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
198 | クライスラー | PTクルーザーカブリオ | リミテッド | オープン | 2 | 07 | 80Km | 23.9 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
188 | クライスラー | クロスファイア | クーペ | クーペ | 3 | 07 | 900Km | 22.2 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
168 | クライスラー | グランドボイジャー | リミテッド | ミニバン | 5 | 05 | 6.1万Km | 車検整備付 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
158 | ダッジ | キャリバー | SE | ハッチバック | 5 | 08 | 80Km | 23.9 | 赤 | インパネCVT |
|
|||
|
|
138 | クライスラー | PTクルーザー | リミテッド | ハッチバック | 5 | 04 | 4.8万Km | 20.12 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
138 | クライスラー | グランドボイジャー | リミテッド AWD 4WD | ミニバン | 5 | 03 | 4.9万Km | 22.2 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
138 | ジープ | チェロキー | リミテッド プラス2 4WD | クロカン・SUV | 5 | 05 | 5.2万Km | 21.4 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
128 | ジープ | ラングラー | スポーツ ソフトトップ 4WD | クロカン・SUV | 3 | 06 | 2.6万Km | 21.6 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
118 | ジープ | グランドチェロキー | リミテッド 4WD | クロカン・SUV | 5 | 03 | 4.4万Km | 車検整備付 | 緑 | フロア4AT |
|
|||
|
|
108 | クライスラー | ボイジャー | LX | ミニバン | 5 | 04 | 5.5万Km | 21.6 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
98 | クライスラー | PTクルーザー | クラシック | ハッチバック | 5 | 05 | 2.7万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
88 | クライスラー | PTクルーザー | クラシック | ハッチバック | 5 | 04 | 2.7万Km | 21.6 | 赤紫 | フロア4AT |
|
|||
|
|
88 | クライスラー | ボイジャー | LX | ミニバン | 5 | 04 | 4.4万Km | 21.5 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
| クライスラー・ジープ・ダッジ村山 |
| |