| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 鳥取の中古車販売店一覧 | > | くるまや |
UPDATE:2008.01.23
くるまや
当店はお客様と長くお付き合いのできるお店を目指しています!
くるまや の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
くるまや からのインフォメーション
国産・外車の販売は勿論、高価買取も致します!又、車検・点検・板金塗装全て自社工場にてサポート致します。お客様と長くお付き合いのできるお店を目指しています!※諸費用は車両本体価格に含まれておりません。
お店紹介ダイジェスト
くるまや 紹介ダイジェスト
鳥取駅の側、鳥取三洋電機さんの近くです。
厳選した中古車を展示しております!気になるお車がありましたらお気軽にご相談下さいね!
在庫車は別店舗「ワールドスペース パル」に展示してあります。
ゆっくりくつろげる店内です。
目立つ電光掲示版が目印です。
色替マルーンのクーパー!お洒落です!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る くるまや | くるまや |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
205 | トヨタ | アルファード | 2.4 G ASプレミアム・アルカンターラバージョン | ミニバン | 5 | H16 | 1.2万Km | 21.9 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
148 | アウディ | A4 | 2.0Sライン | セダン | 4 | 04 | 4.9万Km | 車検無 | 白 | フロアCVT |
|
|||
|
|
118 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 3.0 SXワイド ディーゼルターボ 4WD | クロカン・SUV | 5 | H6 | 6.4万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
116 | ダイハツ | タント | 660 X | ハッチバック | 5 | H20 | 11Km | 23.6 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
99.5 | ホンダ | アクティバン | 660 SDX 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.2万Km | 22.6 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
81.9 | 三菱 | タウンボックス | 660 LX ハイルーフ 4WD | ハッチバック | 5 | H17 | 5.0万Km | 22.4 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
79.8 | ホンダ | アクティトラック | 660 SDX 4WD | トラック | 2 | H20 | 3Km | 22.3 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
72 | アウディ | A3 | 1.8 | ハッチバック | 5 | 02 | 3.6万Km | 車検無 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
68 | ローバー | ミニ | クーパー 35thアニバーサリー | クーペ | 2 | 96 | 6.3万Km | 車検無 | その他 | フロア4MT |
|
|||
|
|
67 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 3.0 SX ディーゼルターボ 4WD | クロカン・SUV | 3 | H6 | 8.8万Km | 21.7 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
59 | スズキ | ワゴンRソリオ | 1.3 E | ハッチバック | 5 | H19 | 2.5万Km | 22.9 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
56 | スズキ | ワゴンR | 660 FX | ハッチバック | 5 | H17 | 3.3万Km | 22.9 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
55 | ホンダ | ライフ | 660 C | ハッチバック | 5 | H17 | 0.9万Km | 22.9 | 薄茶 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
46 | ホンダ | ライフ | 660 G | ハッチバック | 5 | H14 | 5.0万Km | 21.10 | 白 | コラム3AT |
|
|||
|
|
43 | ホンダ | アクティバン | 660 SDX 4WD | ハッチバック | 5 | H13 | 8.9万Km | 22.1 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
43 | ホンダ | バモス | 660 M | ハッチバック | 5 | H15 | 9.6万Km | 22.9 | 真珠 | フロア3AT |
|
|||
|
|
42 | スズキ | アルト | 660 E | ハッチバック | 5 | H17 | 2.8万Km | 22.9 | 白 | フロア3AT |
|
|||
|
|
39.5 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 デラクシー 4WD | ミニバン | 4 | H11 | 7.2万Km | 車検無 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
39 | ホンダ | アクティバン | 660 SDX 4WD | ハッチバック | 5 | H14 | 10.3万Km | 22.10 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
39 | スズキ | ワゴンR | 660 FM-G リミテッド | ハッチバック | 5 | H13 | 7.1万Km | 23.8 | 白 | コラム4AT |
|
|||
| くるまや |
| |