フォルクスワーゲン ゴルフワゴン 2.0 2.0 GLi ディーラー車 ワンオーナー (ダークブルー)
ワンオーナー 走行少ない 夏冬タイヤ CDチェンジャー 取説 保証書社外16インチアルミ 支払い総額59万円■■■http://www.basic-sapporo.co.jp■■■
- 本体価格
(税込) - 49.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
フォルクスワーゲン ゴルフワゴン (北海道) 中古車詳細
ワンオーナー 走行少ない 夏冬タイヤ CDチェンジャー 取説 保証書社外16インチアルミ 支払い総額59万円■■■http://www.basic-sapporo.co.jp■■■
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 49.0万円 | 排気量 | 2000cc | ボディタイプ | ステーションワゴン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 59万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 4.5万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 1997(H9) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 紺 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 585 | ミッション | フロア4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 2013(H25)年11月 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | ○ |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | - | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | - | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | ETC取付けプラン | - |
| 支払総額(税込) | 59万円 | 60万円 | - |
| ※内: 諸費用 | 10万円 | 11万円 | - |
| ※内: 本体価格 | 49.0万円 | 49.0万円 | - |
| 補足 | - | これからの行楽シーズンに是非!料金所もすいすい、高速代もお得なETCプランを是非!商品は弊社指定品になります! | - |
|---|
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
(有)ベーシック札幌 とその系列販売店の中で、同じ中古車をピックアップしています。(現在、1台の在庫があります!)
フォルクスワーゲン ゴルフワゴンの中古車 (北海道):詳細情報/カーセンサーnet