アウディ A4アバント 1.8 (ブルーメタリック)
平成13年式のアウディA4アバントです!AT!ウッドパネル!レザーシート!純正アルミ!キーレス!CD付き!お探しの方、是非一度ご覧下さい!
- 本体価格
(税込) - 49.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > アウディの中古車 > A4アバントの中古車 > A4アバント・秋田県の中古車 > A4アバント 1.8・秋田県の中古車詳細
アウディ A4アバント (秋田県) 中古車詳細
平成13年式のアウディA4アバントです!AT!ウッドパネル!レザーシート!純正アルミ!キーレス!CD付き!お探しの方、是非一度ご覧下さい!
| 本体価格(税込) | 49.0万円 | 排気量 | 1800cc | ボディタイプ | ステーションワゴン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | - | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 8.4万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2001(H13) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 青M | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 067 | ミッション | フロア4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備別 費用:52,500円 当店で請負います。費用は諸費用に含まれます。 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 消耗品を除く |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
中古車センター カスワ とその系列販売店の中で、同じ中古車をピックアップしています。(現在、1台の在庫があります!)
アウディ A4アバントの中古車 (秋田県):詳細情報/カーセンサーnet