マツダ ロードスター 1.8VSコンビネーションA 走行6200キロ 黒革 (ブリリアントブラック)
実走行6200キロ 専用ブラックレザーシート&ブラックトップ アルミパネル修復歴一切なし BOSEサウンド キーレス ナルディステア ウィンドウディフレクター 6MT 必見!
- 本体価格
(税込) - 168.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > マツダの中古車 > ロードスターの中古車 > ロードスター・神奈川県の中古車 > ロードスター 1.8VSコンビネーションA 走行6200キロ 黒革・神奈川県の中古車詳細
マツダ ロードスター (神奈川県) 中古車詳細
実走行6200キロ 専用ブラックレザーシート&ブラックトップ アルミパネル修復歴一切なし BOSEサウンド キーレス ナルディステア ウィンドウディフレクター 6MT 必見!
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 168.0万円 | 排気量 | 1800cc | ボディタイプ | オープン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 179.3万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 2名 |
| 走行距離 | 0.6万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2002(H14) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 黒 | ハンドル | 右 | ドア数 | 2 |
| 車台末尾番号 | 353 | ミッション | フロア6MT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | ○ | ワンオーナー | ○ |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | ○ |
| パワステ | ○ | 本革シート | ○ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | -/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | - | ローダウン | ○ |
|
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!
検査日:2012/04/08
|
|
|---|---|
| 総合評価 | 4.5点 内外装に目立たない軽微なキズ、ヘコミが少し認められますが、良好な状態です。 |
| 内装 | 星3つ |
|---|---|
| 外装 | 星2.5つ |
| 修復歴 | 無 |
| 機関 | 正常 |
| 0 2 3 3.5 | 4 4.5 5 | 6 S |
|---|---|---|
| 走行に支障が無い状態 | 全体的に良好な状態 | 全体的に優良な状態 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。 ※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | - | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | 希望ナンバープラン | - |
| 支払総額(税込) | 179.3万円 | 179.8万円 | - |
| ※内: 諸費用 | 11.3万円 | 11.8万円 | - |
| ※内: 本体価格 | 168.0万円 | 168.0万円 | - |
| 補足 | - | お客様のご希望のナンバーでご納車します。(一部取得できない番号がございます) | - |
|---|
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「10918」をご入力ください。
オートクラブ横浜 本店とその系列販売店の中で、同じ中古車をピックアップしています。(現在、3台の在庫があります!)
ロードスター 1.8VSコンビネーションA 走行6200キロ 黒革
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「10918」をご入力ください。
マツダ ロードスターの中古車 (神奈川県):詳細情報/カーセンサーnet