ランドローバー ディフェンダー WキャブPU 規制適合 (グレー)
ディーゼル規制 NOX/PM規制適合。全国どこでも登録・走行可能。3ナンバー。
- 本体価格
(税込) - 399.5万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > ランドローバーの中古車 > ディフェンダーの中古車 > ディフェンダー・愛知県の中古車 > ディフェンダー WキャブPU 規制適合・愛知県の中古車詳細
ランドローバー ディフェンダー (愛知県) 中古車詳細
ディーゼル規制 NOX/PM規制適合。全国どこでも登録・走行可能。3ナンバー。
| 本体価格(税込) | 399.5万円 | 排気量 | 2490cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 410.5万円 | 過給器設定モデル | ○ | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 5.5万km | エンジン種別 | ディーゼル | 福祉車両 | - |
| 年式(製造年) | 2005(H17) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 灰 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 304 | ミッション | フロア5MT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 2014(H26)年4月 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | - | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | -/-/- |
| CD / MD | -/- | 3列シート | - | ABS | - |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | - | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
(株)旭モータース とその系列販売店の中で、同じ中古車をピックアップしています。(現在、7台の在庫があります!)
ディフェンダー WキャブPU 規制適合
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「13980」をご入力ください。
ランドローバー ディフェンダーの中古車 (愛知県):詳細情報/カーセンサーnet