お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > 三菱の中古車 > エアトレックの中古車 > エアトレック・鳥取県の中古車 > エアトレック 2.4 24V 4WD・鳥取県の中古車詳細
三菱 エアトレック (鳥取県) 中古車詳細
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 42.0万円 | 排気量 | 2400cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 51万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 8.0万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2001(H13) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 銀 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 075 | ミッション | インパネ4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 全車定期点検整備費込・保証付です。自社サイト⇒http://www.toua.com/ |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:6ヵ月 保証距離:10,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 2012(H24)年8月 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | DVD/-[基] | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | -[基] | ローダウン | - |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | ETCプラン | フルセグ地デジチューナープラン |
| 支払総額(税込) | 51万円 | 52万円 | 52.5万円 |
| ※内: 諸費用 | 9万円 | 10万円 | 10.5万円 |
| ※内: 本体価格 | 42.0万円 | 42.0万円 | 42.0万円 |
| カーナビ / TV | DVD / - | DVD / - | DVD / フルセグ |
|---|---|---|---|
| ETC | - | ○ | - |
| 補足 | - | - | フルセグTV用のチューナーと取付の費用の料金になります。 |
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「17066」をご入力ください。
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
三菱 エアトレックの中古車 (鳥取県):詳細情報/カーセンサーnet