レクサス SC 430 (シルバー)
4300cc・インパネAT・フル装備・Wエアバッグ・ABS・キーレス・MD/CD・赤革パワーシート・純正マルチ・アルミホイール・オープンカー
- 本体価格
(税込) - 338.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > レクサスの中古車 > SCの中古車 > SC・大分県の中古車 > SC 430・大分県の中古車詳細
レクサス SC (大分県) 中古車詳細
4300cc・インパネAT・フル装備・Wエアバッグ・ABS・キーレス・MD/CD・赤革パワーシート・純正マルチ・アルミホイール・オープンカー
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 338.0万円 | 排気量 | 4300cc | ボディタイプ | オープン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 364.9万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 4名 |
| 走行距離 | 8.5万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2006(H18) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 銀 | ハンドル | 右 | ドア数 | 2 |
| 車台末尾番号 | 977 | ミッション | フロア6AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:2年 保証距離:無制限 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| パワステ | ○ | 本革シート | ○ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | ○ | ディスチャージド ランプ |
○ |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | CD/MD[基] | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | DVD/-[基] | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | ○ | ローダウン | - |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | - | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | HDDナビ/TV(地デジ) | - |
| 支払総額(税込) | 364.9万円 | 384.9万円 | - |
| ※内: 諸費用 | 26.9万円 | 46.9万円 | - |
| ※内: 本体価格 | 338.0万円 | 338.0万円 | - |
| CD / MD | CD / MD | - / - | - |
|---|---|---|---|
| カーナビ / TV | DVD / - | HDD / - | - |
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「20274」をご入力ください。
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
レクサス SCの中古車 (大分県):詳細情報/カーセンサーnet