フォード エクスプローラースポーツトラック XLT 4WD HDDナビ バックカメラ 認定中古車 (ブラック)
HDDナビ・バックカメラ・ETCも付いてこの価格。納得の1台です。少走行距離でまだまだ乗れる人気の黒です。認定中古車保証も1年or走行無制限もついております
- 本体価格
(税込) - 278.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > フォードの中古車 > エクスプローラースポーツトラックの中古車 > エクスプローラースポーツトラック・静岡県の中古車 > エクスプローラースポーツトラック XLT 4WD HDDナビ バックカメラ 認定中古車・静岡県の中古車詳細
フォード エクスプローラースポーツトラック (静岡県) 中古車詳細
HDDナビ・バックカメラ・ETCも付いてこの価格。納得の1台です。少走行距離でまだまだ乗れる人気の黒です。認定中古車保証も1年or走行無制限もついております
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 278.0万円 | 排気量 | 4009cc | ボディタイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 299.3万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 2.1万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2007(H19) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 黒 | ハンドル | 左 | ドア数 | 4 |
| 車台末尾番号 | 251 | ミッション | フロア5AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 認定中古車100項目点検一式(車検整備一式)となります。主要消耗品(オイル・エレメント・ワイパー・バッテリー)新品交換もさせて頂きます。 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証内容と致しましては認定中古車保証となりますので1年or走行無制限となります(保証内容はお問い合わせください) |
| 修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | ○ | ワンオーナー | ○ |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | ○ | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | ○ |
| Wエアコン | ○ | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | HDD/フルセグ | ウォークスルー | - | ESC | ○ |
| バックモニター | ○ | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | ○ | ローダウン | - |
|
この車は、カーセンサー認定評価を受けた中古車です!
検査日:2012/04/18
|
|
|---|---|
| 総合評価 | 4.5点 内外装に目立たない軽微なキズ、ヘコミが少し認められますが、良好な状態です。 |
| 内装 | 星2.5つ |
|---|---|
| 外装 | 星2.5つ |
| 修復歴 | 無 |
| 機関 | 正常 |
| 0 2 3 3.5 | 4 4.5 5 | 6 S |
|---|---|---|
| 走行に支障が無い状態 | 全体的に良好な状態 | 全体的に優良な状態 |
※評価点及び上記コメントは、評価日時での車両状態を示したものです。 ※現状の車両の状態に関しましては必ず販売店に確認をお願いいたします。 (2008年10月からの評価基準改訂により、一部の車両につき店頭の評価表記と違う場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。)
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | 希望ナンバー無し | ガラスコーティング無し |
| 支払総額(税込) | 299.3万円 | 298.5万円 | 291.1万円 |
| ※内: 諸費用 | 21.3万円 | 20.5万円 | 13.1万円 |
| ※内: 本体価格 | 278.0万円 | 278.0万円 | 278.0万円 |
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「13811」をご入力ください。
クーポンは、上の「お店の地図を見る」
またはQRコードからGETできます。
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
フォード静岡 (株)エーエルシーとその系列販売店の中で、同じ中古車をピックアップしています。(現在、1台の在庫があります!)
エクスプローラースポーツトラック XLT 4WD HDDナビ バックカメラ 認定中古車
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「13811」をご入力ください。
フォード エクスプローラースポーツトラックの中古車 (静岡県):詳細情報/カーセンサーnet