お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > マツダの中古車 > トリビュートの中古車 > トリビュート・北海道の中古車 > トリビュート 2.0 LX 4WD・北海道の中古車詳細
車検24年8月・夏冬タイヤ有・内外キレイ
本体価格:45.0万円
支払総額:55万円
スバル フォレスター 2.0 S/tb-STi II 4WD
本体価格:35.0万円
支払総額:45万円
本体価格:45.0万円
支払総額:55万円
本体価格:44.8万円
支払総額:55万円
本体価格:49.0万円
支払総額:58万円
本体価格:45.0万円
支払総額:55万円
本体価格:39.0万円
支払総額:50万円
スバル フォレスター 2.0 S/tb-STi II 4WD
本体価格:34.8万円
支払総額:45万円
掲載終了時の物件情報です。
| 本体価格 | 39.0万円 | 排気量 | 2000cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | 50万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 9.2万km | 駆動方式 | - | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2001(H13) | 色 | 銀 | ハンドル | 右 |
| ドア数 | 5 | ミッション | コラム4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- | ディスチャージド ランプ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| CD / MD | -/- | 3列シート | - | カーナビ / TV | -/- |
| ウォークスルー | - | ESC | - | バックモニター | - |
| フルエアロ | - | キーレス | ○ | アルミホイール | ○ |
| ETC | - | ローダウン | - |
マツダ トリビュートの中古車 (北海道)(掲載終了):詳細情報/カーセンサーnet
マツダ トリビュート (Car Farm )は
カーセンサーnetでの掲載が終了しています。