ダイハツ ハイゼットピック 2サイクル 360cc (ブルー)
2サイクル360cc軽自動車の最終型です。全ての軽自動車の中でもこの車が最後の360cc車となります。
- 本体価格
(税込) - 29.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > ダイハツの中古車 > ハイゼットピックの中古車 > ハイゼットピック・滋賀県の中古車 > ハイゼットピック 2サイクル 360cc・滋賀県の中古車詳細
ダイハツ ハイゼットピック (滋賀県) 中古車詳細
2サイクル360cc軽自動車の最終型です。全ての軽自動車の中でもこの車が最後の360cc車となります。
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 29.0万円 | 排気量 | 360cc | ボディタイプ | トラック |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 35万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 2名 |
| 走行距離 | 4.9万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 1981(S56) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 青 | ハンドル | 右 | ドア数 | 2 |
| 車台末尾番号 | 662 | ミッション | フロア4MT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | - | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | - | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | - | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | -/-/- |
| CD / MD | -/- | 3列シート | - | ABS | - |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | - | アルミホイール | - | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | 希望ナンバー | ETC |
| 支払総額(税込) | 35万円 | 35.5万円 | 36.5万円 |
| ※内: 諸費用 | 6万円 | 6.5万円 | 7.5万円 |
| ※内: 本体価格 | 29.0万円 | 29.0万円 | 29.0万円 |
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「19387」をご入力ください。
総合評価平均点
5
接客:5|雰囲気:4|アフター:4.5|品質:5
kuma-sanさん(2011/07/15)
自分とこから離れていたので、お店に行くことなくメールのやり取りだけで購入…
どんごろうさん(2011/02/01)
ディーゼルをずっと探していてすばらしい車に巡り会えました。 非常にきれいな…
ハイゼットピック 2サイクル 360cc
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「19387」をご入力ください。
ダイハツ ハイゼットピックの中古車 (滋賀県):詳細情報/カーセンサーnet